斯洛文尼亚女性人口数量_斯洛文尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:斯洛文尼亚 浏览:
斯洛文尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——斯洛文尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04百万人 (1,042,032) | 0.0277% |
2017 | 1.04百万人 (1,038,723) | 0.0279% |
2016 | 1.04百万人 (1,038,477) | 0.0282% |
2015 | 1.04百万人 (1,038,090) | 0.0285% |
2014 | 1.04百万人 (1,037,549) | 0.0289% |
2013 | 1.04百万人 (1,036,687) | 0.0292% |
2012 | 1.04百万人 (1,035,591) | 0.0295% |
2011 | 1.03百万人 (1,034,190) | 0.0298% |
2010 | 1.03百万人 (1,033,502) | 0.0301% |
2009 | 1.03百万人 (1,031,295) | 0.0304% |
2008 | 1.02百万人 (1,024,981) | 0.0306% |
2007 | 1.03百万人 (1,026,572) | 0.0310% |
2006 | 1.02百万人 (1,023,633) | 0.0313% |
2005 | 1.02百万人 (1,022,293) | 0.0317% |
2004 | 1.02百万人 (1,021,339) | 0.0320% |
2003 | 1.02百万人 (1,020,578) | 0.0324% |
2002 | 1.02百万人 (1,019,374) | 0.0327% |
2001 | 1.02百万人 (1,017,710) | 0.0331% |
2000 | 1.02百万人 (1,016,327) | 0.0335% |
1999 | 1.01百万人 (1,014,339) | 0.0339% |
1998 | 1.02百万人 (1,015,233) | 0.0344% |
1997 | 1.02百万人 (1,019,342) | 0.0350% |
1996 | 1.02百万人 (1,022,380) | 0.0356% |
1995 | 1.02百万人 (1,024,103) | 0.0362% |
1994 | 1.02百万人 (1,024,289) | 0.0367% |
1993 | 1.03百万人 (1,025,364) | 0.0373% |
1992 | 1.03百万人 (1,027,331) | 0.0379% |
1991 | 1.03百万人 (1,028,206) | 0.0386% |
1990 | 1.03百万人 (1,026,957) | 0.0392% |
1989 | 1.03百万人 (1,025,452) | 0.0398% |
1988 | 1.02百万人 (1,024,276) | 0.0404% |
1987 | 1.02百万人 (1,021,075) | 0.0410% |
1986 | 1.01百万人 (1,008,817) | 0.0412% |
1985 | 99.68万人 (996,798) | 0.0414% |
1984 | 99.3万人 (993,024) | 0.0420% |
1983 | 98.96万人 (989,631) | 0.0426% |
1982 | 98.53万人 (985,326) | 0.0431% |
1981 | 98.5万人 (984,951) | 0.0439% |
1980 | 98.32万人 (983,190) | 0.0446% |
1979 | 97.36万人 (973,638) | 0.0449% |
1978 | 96.27万人 (962,724) | 0.0452% |
1977 | 95.13万人 (951,340) | 0.0454% |
1976 | 93.89万人 (938,922) | 0.0456% |
1975 | 92.44万人 (924,435) | 0.0457% |
1974 | 91.5万人 (915,000) | 0.0461% |
1973 | 90.99万人 (909,934) | 0.0467% |
1972 | 90.26万人 (902,593) | 0.0472% |
1971 | 89.6万人 (895,952) | 0.0478% |
1970 | 89.0万人 (889,996) | 0.0485% |
1969 | 88.58万人 (885,812) | 0.0492% |
1968 | 88.3万人 (882,968) | 0.0501% |
1967 | 87.73万人 (877,306) | 0.0508% |
1966 | 86.9万人 (868,970) | 0.0513% |
1965 | 85.95万人 (859,459) | 0.0518% |
1964 | 85.12万人 (851,176) | 0.0524% |
1963 | 84.33万人 (843,309) | 0.0529% |
1962 | 83.6万人 (836,023) | 0.0536% |
1961 | 83.07万人 (830,677) | 0.0541% |
1960 | 82.56万人 (825,571) | 0.0545% |
1959 | 81.82万人 (818,210) | 0.0553% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行