苏里南老龄化程度_苏里南65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:苏里南 浏览:
苏里南历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——苏里南历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 苏里南老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 6.91% |
2017 | 6.8% |
2016 | 6.71% |
2015 | 6.61% |
2014 | 6.52% |
2013 | 6.44% |
2012 | 6.35% |
2011 | 6.26% |
2010 | 6.17% |
2009 | 6.12% |
2008 | 6.07% |
2007 | 6.03% |
2006 | 5.98% |
2005 | 5.91% |
2004 | 5.85% |
2003 | 5.77% |
2002 | 5.68% |
2001 | 5.59% |
2000 | 5.49% |
1999 | 5.44% |
1998 | 5.38% |
1997 | 5.3% |
1996 | 5.21% |
1995 | 5.11% |
1994 | 5.03% |
1993 | 4.96% |
1992 | 4.9% |
1991 | 4.83% |
1990 | 4.75% |
1989 | 4.7% |
1988 | 4.65% |
1987 | 4.6% |
1986 | 4.56% |
1985 | 4.55% |
1984 | 4.5% |
1983 | 4.48% |
1982 | 4.48% |
1981 | 4.47% |
1980 | 4.44% |
1979 | 4.38% |
1978 | 4.3% |
1977 | 4.19% |
1976 | 4.06% |
1975 | 3.92% |
1974 | 3.94% |
1973 | 3.96% |
1972 | 3.96% |
1971 | 3.94% |
1970 | 3.91% |
1969 | 3.94% |
1968 | 3.98% |
1967 | 4.01% |
1966 | 4.03% |
1965 | 4.04% |
1964 | 4.05% |
1963 | 4.05% |
1962 | 4.07% |
1961 | 4.1% |
1960 | 4.17% |
1959 | 4.33% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行