汤加劳动力人口_汤加历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:汤加 浏览:
汤加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——汤加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 汤加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.05万人 (60,505) | 0.0012% |
2017 | 5.94万人 (59,416) | 0.0012% |
2016 | 5.86万人 (58,552) | 0.0012% |
2015 | 5.8万人 (58,048) | 0.0012% |
2014 | 5.8万人 (58,047) | 0.0012% |
2013 | 5.83万人 (58,314) | 0.0012% |
2012 | 5.87万人 (58,735) | 0.0013% |
2011 | 5.91万人 (59,085) | 0.0013% |
2010 | 5.91万人 (59,142) | 0.0013% |
2009 | 5.88万人 (58,807) | 0.0013% |
2008 | 5.82万人 (58,233) | 0.0013% |
2007 | 5.75万人 (57,529) | 0.0013% |
2006 | 5.69万人 (56,883) | 0.0013% |
2005 | 5.64万人 (56,398) | 0.0013% |
2004 | 5.6万人 (56,048) | 0.0014% |
2003 | 5.59万人 (55,852) | 0.0014% |
2002 | 5.57万人 (55,704) | 0.0014% |
2001 | 5.54万人 (55,389) | 0.0014% |
2000 | 5.48万人 (54,772) | 0.0014% |
1999 | 5.45万人 (54,474) | 0.0014% |
1998 | 5.4万人 (53,980) | 0.0015% |
1997 | 5.34万人 (53,392) | 0.0015% |
1996 | 5.3万人 (52,971) | 0.0015% |
1995 | 5.29万人 (52,859) | 0.0015% |
1994 | 5.27万人 (52,733) | 0.0015% |
1993 | 5.28万人 (52,849) | 0.0016% |
1992 | 5.31万人 (53,142) | 0.0016% |
1991 | 5.34万人 (53,396) | 0.0016% |
1990 | 5.34万人 (53,408) | 0.0017% |
1989 | 5.33万人 (53,343) | 0.0017% |
1988 | 5.31万人 (53,123) | 0.0017% |
1987 | 5.28万人 (52,765) | 0.0017% |
1986 | 5.24万人 (52,374) | 0.0018% |
1985 | 5.2万人 (52,035) | 0.0018% |
1984 | 5.19万人 (51,882) | 0.0018% |
1983 | 5.17万人 (51,703) | 0.0019% |
1982 | 5.15万人 (51,497) | 0.0019% |
1981 | 5.13万人 (51,303) | 0.0019% |
1980 | 5.12万人 (51,156) | 0.0020% |
1979 | 5.02万人 (50,183) | 0.0020% |
1978 | 4.91万人 (49,102) | 0.0020% |
1977 | 4.79万人 (47,932) | 0.0020% |
1976 | 4.67万人 (46,684) | 0.0020% |
1975 | 4.54万人 (45,385) | 0.0019% |
1974 | 4.44万人 (44,440) | 0.0019% |
1973 | 4.36万人 (43,631) | 0.0019% |
1972 | 4.29万人 (42,895) | 0.0020% |
1971 | 4.22万人 (42,168) | 0.0020% |
1970 | 4.14万人 (41,361) | 0.0020% |
1969 | 4.06万人 (40,563) | 0.0020% |
1968 | 3.98万人 (39,812) | 0.0020% |
1967 | 3.91万人 (39,079) | 0.0020% |
1966 | 3.84万人 (38,357) | 0.0020% |
1965 | 3.76万人 (37,644) | 0.0020% |
1964 | 3.64万人 (36,359) | 0.0020% |
1963 | 3.5万人 (35,021) | 0.0019% |
1962 | 3.37万人 (33,691) | 0.0019% |
1961 | 3.25万人 (32,493) | 0.0018% |
1960 | 3.15万人 (31,517) | 0.0018% |
1959 | 3.08万人 (30,773) | 0.0018% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行