坦桑尼亚劳动力人口_坦桑尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:坦桑尼亚 浏览:
坦桑尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——坦桑尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 坦桑尼亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.0千万人 (30,017,940) | 0.6053% |
| 2017 | 2.9千万人 (29,026,474) | 0.5910% |
| 2016 | 2.81千万人 (28,079,106) | 0.5775% |
| 2015 | 2.72千万人 (27,172,511) | 0.5648% |
| 2014 | 2.63千万人 (26,318,530) | 0.5534% |
| 2013 | 2.55千万人 (25,513,655) | 0.5429% |
| 2012 | 2.48千万人 (24,753,607) | 0.5333% |
| 2011 | 2.4千万人 (24,031,656) | 0.5243% |
| 2010 | 2.33千万人 (23,345,449) | 0.5157% |
| 2009 | 2.27千万人 (22,675,305) | 0.5078% |
| 2008 | 2.2千万人 (22,026,441) | 0.5004% |
| 2007 | 2.14千万人 (21,401,860) | 0.4935% |
| 2006 | 2.08千万人 (20,812,602) | 0.4873% |
| 2005 | 2.03千万人 (20,266,569) | 0.4822% |
| 2004 | 1.97千万人 (19,688,764) | 0.4765% |
| 2003 | 1.91千万人 (19,138,763) | 0.4716% |
| 2002 | 1.86千万人 (18,615,940) | 0.4672% |
| 2001 | 1.81千万人 (18,115,427) | 0.4628% |
| 2000 | 1.76千万人 (17,635,023) | 0.4582% |
| 1999 | 1.72千万人 (17,160,572) | 0.4541% |
| 1998 | 1.67千万人 (16,712,795) | 0.4501% |
| 1997 | 1.63千万人 (16,284,866) | 0.4462% |
| 1996 | 1.59千万人 (15,866,024) | 0.4424% |
| 1995 | 1.54千万人 (15,445,906) | 0.4388% |
| 1994 | 1.49千万人 (14,944,734) | 0.4323% |
| 1993 | 1.44千万人 (14,437,626) | 0.4253% |
| 1992 | 1.39千万人 (13,935,054) | 0.4181% |
| 1991 | 1.35千万人 (13,456,840) | 0.4109% |
| 1990 | 1.3千万人 (13,020,353) | 0.4045% |
| 1989 | 1.26千万人 (12,579,118) | 0.3986% |
| 1988 | 1.22千万人 (12,171,657) | 0.3933% |
| 1987 | 1.18千万人 (11,794,604) | 0.3888% |
| 1986 | 1.14千万人 (11,439,799) | 0.3847% |
| 1985 | 1.11千万人 (11,101,015) | 0.3808% |
| 1984 | 1.07千万人 (10,742,154) | 0.3767% |
| 1983 | 1.04千万人 (10,397,166) | 0.3728% |
| 1982 | 1.01千万人 (10,068,058) | 0.3693% |
| 1981 | 9.76百万人 (9,758,986) | 0.3663% |
| 1980 | 9.47百万人 (9,473,140) | 0.3637% |
| 1979 | 9.17百万人 (9,174,459) | 0.3603% |
| 1978 | 8.89百万人 (8,892,697) | 0.3572% |
| 1977 | 8.63百万人 (8,626,411) | 0.3541% |
| 1976 | 8.37百万人 (8,373,522) | 0.3510% |
| 1975 | 8.13百万人 (8,133,102) | 0.3478% |
| 1974 | 7.87百万人 (7,873,962) | 0.3440% |
| 1973 | 7.62百万人 (7,623,968) | 0.3403% |
| 1972 | 7.39百万人 (7,385,787) | 0.3366% |
| 1971 | 7.16百万人 (7,164,344) | 0.3334% |
| 1970 | 6.96百万人 (6,963,343) | 0.3309% |
| 1969 | 6.75百万人 (6,752,725) | 0.3281% |
| 1968 | 6.56百万人 (6,558,472) | 0.3261% |
| 1967 | 6.38百万人 (6,378,127) | 0.3240% |
| 1966 | 6.21百万人 (6,206,953) | 0.3217% |
| 1965 | 6.04百万人 (6,042,597) | 0.3190% |
| 1964 | 5.86百万人 (5,861,967) | 0.3157% |
| 1963 | 5.68百万人 (5,684,132) | 0.3117% |
| 1962 | 5.51百万人 (5,512,827) | 0.3074% |
| 1961 | 5.36百万人 (5,355,756) | 0.3025% |
| 1960 | 5.22百万人 (5,218,041) | 0.2976% |
| 1959 | 5.06百万人 (5,063,757) | 0.2939% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



