坦桑尼亚男性数量_坦桑尼亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:坦桑尼亚 浏览:
坦桑尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——坦桑尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 坦桑尼亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.81千万人 (28,130,445) | 0.7350% |
2017 | 2.73千万人 (27,296,698) | 0.7211% |
2016 | 2.65千万人 (26,484,484) | 0.7077% |
2015 | 2.57千万人 (25,696,136) | 0.6946% |
2014 | 2.49千万人 (24,932,240) | 0.6819% |
2013 | 2.42千万人 (24,192,462) | 0.6694% |
2012 | 2.35千万人 (23,477,076) | 0.6573% |
2011 | 2.28千万人 (22,786,108) | 0.6455% |
2010 | 2.21千万人 (22,119,461) | 0.6340% |
2009 | 2.15千万人 (21,477,632) | 0.6230% |
2008 | 2.09千万人 (20,860,448) | 0.6126% |
2007 | 2.03千万人 (20,266,222) | 0.6026% |
2006 | 1.97千万人 (19,692,656) | 0.5929% |
2005 | 1.91千万人 (19,138,136) | 0.5835% |
2004 | 1.86千万人 (18,599,658) | 0.5742% |
2003 | 1.81千万人 (18,077,288) | 0.5652% |
2002 | 1.76千万人 (17,575,958) | 0.5565% |
2001 | 1.71千万人 (17,102,689) | 0.5485% |
2000 | 1.67千万人 (16,661,172) | 0.5414% |
1999 | 1.63千万人 (16,255,118) | 0.5352% |
1998 | 1.59千万人 (15,879,147) | 0.5299% |
1997 | 1.55千万人 (15,516,895) | 0.5251% |
1996 | 1.51千万人 (15,146,230) | 0.5198% |
1995 | 1.48千万人 (14,751,856) | 0.5137% |
1994 | 1.43千万人 (14,326,618) | 0.5064% |
1993 | 1.39千万人 (13,876,558) | 0.4980% |
1992 | 1.34千万人 (13,415,889) | 0.4891% |
1991 | 1.3千万人 (12,965,687) | 0.4801% |
1990 | 1.25千万人 (12,541,231) | 0.4722% |
1989 | 1.21千万人 (12,146,918) | 0.4654% |
1988 | 1.18千万人 (11,777,945) | 0.4592% |
1987 | 1.14千万人 (11,429,266) | 0.4535% |
1986 | 1.11千万人 (11,092,427) | 0.4481% |
1985 | 1.08千万人 (10,761,207) | 0.4425% |
1984 | 1.04千万人 (10,434,582) | 0.4366% |
1983 | 1.01千万人 (10,114,798) | 0.4307% |
1982 | 9.8百万人 (9,802,602) | 0.4249% |
1981 | 9.5百万人 (9,499,525) | 0.4192% |
1980 | 9.21百万人 (9,206,559) | 0.4135% |
1979 | 8.92百万人 (8,923,849) | 0.4079% |
1978 | 8.65百万人 (8,650,475) | 0.4024% |
1977 | 8.39百万人 (8,385,130) | 0.3970% |
1976 | 8.13百万人 (8,126,088) | 0.3915% |
1975 | 7.87百万人 (7,872,172) | 0.3861% |
1974 | 7.62百万人 (7,622,668) | 0.3809% |
1973 | 7.38百万人 (7,378,083) | 0.3760% |
1972 | 7.14百万人 (7,139,952) | 0.3711% |
1971 | 6.91百万人 (6,910,477) | 0.3665% |
1970 | 6.69百万人 (6,691,195) | 0.3625% |
1969 | 6.48百万人 (6,482,529) | 0.3586% |
1968 | 6.28百万人 (6,283,750) | 0.3550% |
1967 | 6.09百万人 (6,093,894) | 0.3514% |
1966 | 5.91百万人 (5,911,497) | 0.3479% |
1965 | 5.74百万人 (5,735,393) | 0.3447% |
1964 | 5.57百万人 (5,565,288) | 0.3415% |
1963 | 5.4百万人 (5,401,235) | 0.3383% |
1962 | 5.24百万人 (5,242,912) | 0.3353% |
1961 | 5.09百万人 (5,090,024) | 0.3312% |
1960 | 4.94百万人 (4,942,339) | 0.3260% |
1959 | 4.79百万人 (4,792,234) | 0.3236% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行