特立尼达和多巴哥有多少儿童_特立尼达和多巴哥历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:特立尼达 浏览:
特立尼达和多巴哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——特立尼达和多巴哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 28.38万人 (283,803) | 0.0145% |
2017 | 28.43万人 (284,268) | 0.0146% |
2016 | 28.41万人 (284,079) | 0.0147% |
2015 | 28.34万人 (283,365) | 0.0147% |
2014 | 28.2万人 (281,950) | 0.0147% |
2013 | 28.0万人 (280,042) | 0.0147% |
2012 | 27.8万人 (278,013) | 0.0147% |
2011 | 27.63万人 (276,323) | 0.0147% |
2010 | 27.52万人 (275,224) | 0.0147% |
2009 | 27.47万人 (274,657) | 0.0148% |
2008 | 27.52万人 (275,183) | 0.0149% |
2007 | 27.69万人 (276,895) | 0.0150% |
2006 | 27.97万人 (279,663) | 0.0152% |
2005 | 28.33万人 (283,297) | 0.0154% |
2004 | 28.9万人 (288,972) | 0.0157% |
2003 | 29.57万人 (295,715) | 0.0161% |
2002 | 30.37万人 (303,688) | 0.0165% |
2001 | 31.32万人 (313,202) | 0.0170% |
2000 | 32.43万人 (324,282) | 0.0176% |
1999 | 33.61万人 (336,078) | 0.0182% |
1998 | 34.94万人 (349,402) | 0.0190% |
1997 | 36.31万人 (363,142) | 0.0199% |
1996 | 37.56万人 (375,600) | 0.0207% |
1995 | 38.59万人 (385,949) | 0.0213% |
1994 | 39.42万人 (394,178) | 0.0219% |
1993 | 39.95万人 (399,478) | 0.0224% |
1992 | 40.27万人 (402,719) | 0.0227% |
1991 | 40.59万人 (405,904) | 0.0231% |
1990 | 41.04万人 (410,353) | 0.0237% |
1989 | 41.08万人 (410,833) | 0.0239% |
1988 | 41.14万人 (411,425) | 0.0243% |
1987 | 41.12万人 (411,201) | 0.0245% |
1986 | 40.82万人 (408,207) | 0.0247% |
1985 | 40.14万人 (401,359) | 0.0245% |
1984 | 39.58万人 (395,789) | 0.0244% |
1983 | 38.77万人 (387,714) | 0.0241% |
1982 | 37.88万人 (378,849) | 0.0238% |
1981 | 37.2万人 (371,982) | 0.0236% |
1980 | 36.86万人 (368,610) | 0.0235% |
1979 | 36.77万人 (367,711) | 0.0237% |
1978 | 37.04万人 (370,375) | 0.0240% |
1977 | 37.51万人 (375,144) | 0.0245% |
1976 | 37.92万人 (379,152) | 0.0250% |
1975 | 38.07万人 (380,686) | 0.0254% |
1974 | 38.37万人 (383,719) | 0.0260% |
1973 | 38.48万人 (384,803) | 0.0264% |
1972 | 38.5万人 (385,033) | 0.0269% |
1971 | 38.69万人 (386,889) | 0.0275% |
1970 | 39.2万人 (392,008) | 0.0284% |
1969 | 39.26万人 (392,551) | 0.0289% |
1968 | 39.47万人 (394,658) | 0.0295% |
1967 | 39.72万人 (397,212) | 0.0302% |
1966 | 39.81万人 (398,137) | 0.0309% |
1965 | 39.6万人 (396,026) | 0.0314% |
1964 | 39.23万人 (392,295) | 0.0318% |
1963 | 38.66万人 (386,583) | 0.0321% |
1962 | 37.94万人 (379,443) | 0.0323% |
1961 | 37.16万人 (371,585) | 0.0324% |
1960 | 36.32万人 (363,249) | 0.0322% |
1959 | 35.52万人 (355,178) | 0.0326% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行