土库曼斯坦人口增长率_土库曼斯坦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——土库曼斯坦历年人口年度增长率
年份 | 土库曼斯坦人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.61% | |
2017 | 1.67% | |
2016 | 1.73% | |
2015 | 1.79% | |
2014 | 1.85% | |
2013 | 1.85% | |
2012 | 1.8% | |
2011 | 1.69% | |
2010 | 1.57% | |
2009 | 1.45% | |
2008 | 1.34% | |
2007 | 1.24% | |
2006 | 1.16% | |
2005 | 1.08% | |
2004 | 1.02% | |
2003 | 0.99% | |
2002 | 1.0% | |
2001 | 1.06% | |
2000 | 1.11% | |
1999 | 1.19% | |
1998 | 1.33% | |
1997 | 1.57% | |
1996 | 1.87% | |
1995 | 2.23% | |
1994 | 2.57% | |
1993 | 2.81% | |
1992 | 2.88% | |
1991 | 2.82% | |
1990 | 2.7% | |
1989 | 2.6% | |
1988 | 2.51% | |
1987 | 2.46% | |
1986 | 2.45% | |
1985 | 2.43% | |
1984 | 2.39% | |
1983 | 2.37% | |
1982 | 2.39% | |
1981 | 2.44% | |
1980 | 2.5% | |
1979 | 2.56% | |
1978 | 2.62% | |
1977 | 2.66% | |
1976 | 2.69% | |
1975 | 2.73% | |
1974 | 2.77% | |
1973 | 2.81% | |
1972 | 2.84% | |
1971 | 2.86% | |
1970 | 2.88% | |
1969 | 2.9% | |
1968 | 2.94% | |
1967 | 3.01% | |
1966 | 3.1% | |
1965 | 3.2% | |
1964 | 3.28% | |
1963 | 3.35% | |
1962 | 3.38% | |
1961 | 3.38% | |
1960 | 3.35% | |
1959 | 3.3% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行