土库曼斯坦老年人口数量_土库曼斯坦65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——土库曼斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土库曼斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 25.9万人 (258,998) | 0.0384% |
2017 | 24.63万人 (246,284) | 0.0379% |
2016 | 23.54万人 (235,423) | 0.0376% |
2015 | 22.68万人 (226,767) | 0.0376% |
2014 | 22.06万人 (220,562) | 0.0378% |
2013 | 21.63万人 (216,335) | 0.0382% |
2012 | 21.37万人 (213,713) | 0.0388% |
2011 | 21.2万人 (211,953) | 0.0395% |
2010 | 21.05万人 (210,534) | 0.0402% |
2009 | 21.19万人 (211,942) | 0.0414% |
2008 | 21.41万人 (214,150) | 0.0426% |
2007 | 21.65万人 (216,520) | 0.0439% |
2006 | 21.82万人 (218,173) | 0.0452% |
2005 | 21.84万人 (218,365) | 0.0462% |
2004 | 21.68万人 (216,794) | 0.0468% |
2003 | 21.27万人 (212,739) | 0.0470% |
2002 | 20.68万人 (206,768) | 0.0468% |
2001 | 20.0万人 (200,002) | 0.0464% |
2000 | 19.32万人 (193,217) | 0.0460% |
1999 | 18.9万人 (188,959) | 0.0460% |
1998 | 18.54万人 (185,437) | 0.0462% |
1997 | 18.22万人 (182,164) | 0.0464% |
1996 | 17.81万人 (178,140) | 0.0465% |
1995 | 17.26万人 (172,635) | 0.0464% |
1994 | 16.68万人 (166,848) | 0.0459% |
1993 | 15.98万人 (159,778) | 0.0451% |
1992 | 15.2万人 (152,038) | 0.0442% |
1991 | 14.48万人 (144,834) | 0.0433% |
1990 | 13.9万人 (139,034) | 0.0427% |
1989 | 13.46万人 (134,550) | 0.0424% |
1988 | 13.14万人 (131,369) | 0.0425% |
1987 | 12.92万人 (129,207) | 0.0429% |
1986 | 12.74万人 (127,424) | 0.0433% |
1985 | 12.56万人 (125,561) | 0.0437% |
1984 | 12.5万人 (125,018) | 0.0443% |
1983 | 12.47万人 (124,713) | 0.0450% |
1982 | 12.44万人 (124,397) | 0.0456% |
1981 | 12.37万人 (123,709) | 0.0463% |
1980 | 12.24万人 (122,359) | 0.0469% |
1979 | 12.2万人 (122,032) | 0.0478% |
1978 | 12.07万人 (120,661) | 0.0485% |
1977 | 11.84万人 (118,369) | 0.0491% |
1976 | 11.56万人 (115,589) | 0.0494% |
1975 | 11.26万人 (112,645) | 0.0497% |
1974 | 11.12万人 (111,151) | 0.0504% |
1973 | 10.95万人 (109,549) | 0.0511% |
1972 | 10.77万人 (107,707) | 0.0517% |
1971 | 10.53万人 (105,310) | 0.0522% |
1970 | 10.22万人 (102,162) | 0.0523% |
1969 | 9.97万人 (99,671) | 0.0525% |
1968 | 9.68万人 (96,849) | 0.0525% |
1967 | 9.39万人 (93,863) | 0.0525% |
1966 | 9.1万人 (90,998) | 0.0525% |
1965 | 8.85万人 (88,469) | 0.0527% |
1964 | 8.7万人 (87,038) | 0.0529% |
1963 | 8.6万人 (85,973) | 0.0533% |
1962 | 8.51万人 (85,146) | 0.0540% |
1961 | 8.43万人 (84,334) | 0.0547% |
1960 | 8.34万人 (83,387) | 0.0554% |
1959 | 8.34万人 (83,424) | 0.0562% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行