土库曼斯坦男性数量_土库曼斯坦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——土库曼斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土库曼斯坦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.88百万人 (2,880,944) | 0.0753% |
2017 | 2.84百万人 (2,835,085) | 0.0749% |
2016 | 2.79百万人 (2,788,087) | 0.0745% |
2015 | 2.74百万人 (2,740,072) | 0.0741% |
2014 | 2.69百万人 (2,690,989) | 0.0736% |
2013 | 2.64百万人 (2,641,299) | 0.0731% |
2012 | 2.59百万人 (2,592,293) | 0.0726% |
2011 | 2.55百万人 (2,545,631) | 0.0721% |
2010 | 2.5百万人 (2,502,515) | 0.0717% |
2009 | 2.46百万人 (2,463,293) | 0.0715% |
2008 | 2.43百万人 (2,427,691) | 0.0713% |
2007 | 2.4百万人 (2,395,433) | 0.0712% |
2006 | 2.37百万人 (2,366,012) | 0.0712% |
2005 | 2.34百万人 (2,338,885) | 0.0713% |
2004 | 2.31百万人 (2,313,876) | 0.0714% |
2003 | 2.29百万人 (2,290,684) | 0.0716% |
2002 | 2.27百万人 (2,268,458) | 0.0718% |
2001 | 2.25百万人 (2,246,150) | 0.0720% |
2000 | 2.22百万人 (2,222,834) | 0.0722% |
1999 | 2.2百万人 (2,198,501) | 0.0724% |
1998 | 2.17百万人 (2,172,830) | 0.0725% |
1997 | 2.14百万人 (2,144,273) | 0.0726% |
1996 | 2.11百万人 (2,110,941) | 0.0724% |
1995 | 2.07百万人 (2,071,646) | 0.0721% |
1994 | 2.03百万人 (2,025,650) | 0.0716% |
1993 | 1.97百万人 (1,973,774) | 0.0708% |
1992 | 1.92百万人 (1,918,482) | 0.0699% |
1991 | 1.86百万人 (1,863,187) | 0.0690% |
1990 | 1.81百万人 (1,810,468) | 0.0682% |
1989 | 1.76百万人 (1,761,133) | 0.0675% |
1988 | 1.71百万人 (1,714,728) | 0.0668% |
1987 | 1.67百万人 (1,671,000) | 0.0663% |
1986 | 1.63百万人 (1,629,270) | 0.0658% |
1985 | 1.59百万人 (1,589,002) | 0.0653% |
1984 | 1.55百万人 (1,550,353) | 0.0649% |
1983 | 1.51百万人 (1,513,497) | 0.0644% |
1982 | 1.48百万人 (1,477,970) | 0.0641% |
1981 | 1.44百万人 (1,443,127) | 0.0637% |
1980 | 1.41百万人 (1,408,462) | 0.0633% |
1979 | 1.37百万人 (1,373,796) | 0.0628% |
1978 | 1.34百万人 (1,339,189) | 0.0623% |
1977 | 1.3百万人 (1,304,701) | 0.0618% |
1976 | 1.27百万人 (1,270,502) | 0.0612% |
1975 | 1.24百万人 (1,236,713) | 0.0607% |
1974 | 1.2百万人 (1,203,296) | 0.0601% |
1973 | 1.17百万人 (1,170,181) | 0.0596% |
1972 | 1.14百万人 (1,137,469) | 0.0591% |
1971 | 1.11百万人 (1,105,281) | 0.0586% |
1970 | 1.07百万人 (1,073,710) | 0.0582% |
1969 | 1.04百万人 (1,042,830) | 0.0577% |
1968 | 1.01百万人 (1,012,627) | 0.0572% |
1967 | 98.29万人 (982,911) | 0.0567% |
1966 | 95.34万人 (953,419) | 0.0561% |
1965 | 92.4万人 (924,004) | 0.0555% |
1964 | 89.46万人 (894,634) | 0.0549% |
1963 | 86.55万人 (865,472) | 0.0542% |
1962 | 83.67万人 (836,735) | 0.0535% |
1961 | 80.87万人 (808,741) | 0.0526% |
1960 | 78.18万人 (781,756) | 0.0516% |
1959 | 75.59万人 (755,931) | 0.0510% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行