突尼斯劳动力人口_突尼斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:突尼斯 浏览:
突尼斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——突尼斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 突尼斯 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 7.81百万人 (7,808,155) | 0.1574% |
| 2017 | 7.76百万人 (7,755,995) | 0.1579% |
| 2016 | 7.71百万人 (7,706,140) | 0.1585% |
| 2015 | 7.66百万人 (7,663,295) | 0.1593% |
| 2014 | 7.61百万人 (7,611,878) | 0.1600% |
| 2013 | 7.56百万人 (7,559,741) | 0.1609% |
| 2012 | 7.5百万人 (7,503,271) | 0.1616% |
| 2011 | 7.44百万人 (7,436,923) | 0.1622% |
| 2010 | 7.36百万人 (7,357,531) | 0.1625% |
| 2009 | 7.26百万人 (7,257,785) | 0.1625% |
| 2008 | 7.15百万人 (7,146,404) | 0.1624% |
| 2007 | 7.03百万人 (7,027,303) | 0.1620% |
| 2006 | 6.91百万人 (6,905,239) | 0.1617% |
| 2005 | 6.78百万人 (6,783,412) | 0.1614% |
| 2004 | 6.67百万人 (6,665,252) | 0.1613% |
| 2003 | 6.55百万人 (6,545,994) | 0.1613% |
| 2002 | 6.43百万人 (6,425,880) | 0.1613% |
| 2001 | 6.31百万人 (6,305,782) | 0.1611% |
| 2000 | 6.19百万人 (6,185,991) | 0.1607% |
| 1999 | 6.06百万人 (6,059,488) | 0.1603% |
| 1998 | 5.93百万人 (5,934,534) | 0.1598% |
| 1997 | 5.81百万人 (5,808,794) | 0.1592% |
| 1996 | 5.68百万人 (5,676,701) | 0.1583% |
| 1995 | 5.53百万人 (5,534,047) | 0.1572% |
| 1994 | 5.38百万人 (5,384,447) | 0.1558% |
| 1993 | 5.23百万人 (5,227,385) | 0.1540% |
| 1992 | 5.07百万人 (5,068,246) | 0.1521% |
| 1991 | 4.92百万人 (4,915,360) | 0.1501% |
| 1990 | 4.77百万人 (4,773,803) | 0.1483% |
| 1989 | 4.64百万人 (4,637,253) | 0.1469% |
| 1988 | 4.51百万人 (4,509,041) | 0.1457% |
| 1987 | 4.38百万人 (4,384,794) | 0.1445% |
| 1986 | 4.26百万人 (4,258,301) | 0.1432% |
| 1985 | 4.13百万人 (4,126,554) | 0.1415% |
| 1984 | 3.99百万人 (3,992,528) | 0.1400% |
| 1983 | 3.85百万人 (3,854,474) | 0.1382% |
| 1982 | 3.72百万人 (3,716,682) | 0.1363% |
| 1981 | 3.59百万人 (3,585,269) | 0.1346% |
| 1980 | 3.46百万人 (3,464,342) | 0.1330% |
| 1979 | 3.35百万人 (3,354,196) | 0.1317% |
| 1978 | 3.25百万人 (3,251,990) | 0.1306% |
| 1977 | 3.16百万人 (3,156,600) | 0.1296% |
| 1976 | 3.07百万人 (3,066,324) | 0.1285% |
| 1975 | 2.98百万人 (2,979,487) | 0.1274% |
| 1974 | 2.89百万人 (2,894,027) | 0.1264% |
| 1973 | 2.81百万人 (2,814,038) | 0.1256% |
| 1972 | 2.74百万人 (2,737,686) | 0.1248% |
| 1971 | 2.66百万人 (2,661,387) | 0.1238% |
| 1970 | 2.58百万人 (2,583,622) | 0.1228% |
| 1969 | 2.51百万人 (2,514,266) | 0.1222% |
| 1968 | 2.44百万人 (2,443,932) | 0.1215% |
| 1967 | 2.38百万人 (2,377,907) | 0.1208% |
| 1966 | 2.33百万人 (2,325,618) | 0.1205% |
| 1965 | 2.29百万人 (2,293,558) | 0.1211% |
| 1964 | 2.28百万人 (2,279,284) | 0.1228% |
| 1963 | 2.27百万人 (2,269,080) | 0.1244% |
| 1962 | 2.26百万人 (2,255,344) | 0.1258% |
| 1961 | 2.23百万人 (2,233,760) | 0.1262% |
| 1960 | 2.21百万人 (2,206,392) | 0.1258% |
| 1959 | 2.19百万人 (2,192,896) | 0.1273% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



