危地马拉有多少儿童_危地马拉历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:危地马拉 浏览:
危地马拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——危地马拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 危地马拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.94百万人 (5,939,351) | 0.3033% |
2017 | 5.93百万人 (5,928,836) | 0.3045% |
2016 | 5.91百万人 (5,913,500) | 0.3055% |
2015 | 5.89百万人 (5,888,528) | 0.3061% |
2014 | 5.87百万人 (5,870,590) | 0.3070% |
2013 | 5.84百万人 (5,844,072) | 0.3073% |
2012 | 5.81百万人 (5,811,975) | 0.3073% |
2011 | 5.78百万人 (5,782,096) | 0.3075% |
2010 | 5.76百万人 (5,759,411) | 0.3081% |
2009 | 5.72百万人 (5,723,182) | 0.3076% |
2008 | 5.69百万人 (5,688,480) | 0.3073% |
2007 | 5.65百万人 (5,650,399) | 0.3066% |
2006 | 5.6百万人 (5,600,363) | 0.3048% |
2005 | 5.53百万人 (5,533,951) | 0.3017% |
2004 | 5.46百万人 (5,456,896) | 0.2974% |
2003 | 5.37百万人 (5,367,433) | 0.2918% |
2002 | 5.27百万人 (5,271,241) | 0.2858% |
2001 | 5.18百万人 (5,178,338) | 0.2804% |
2000 | 5.09百万人 (5,094,856) | 0.2764% |
1999 | 5.01百万人 (5,006,261) | 0.2716% |
1998 | 4.93百万人 (4,926,406) | 0.2681% |
1997 | 4.85百万人 (4,850,769) | 0.2654% |
1996 | 4.77百万人 (4,770,914) | 0.2623% |
1995 | 4.68百万人 (4,682,147) | 0.2584% |
1994 | 4.6百万人 (4,599,100) | 0.2556% |
1993 | 4.51百万人 (4,510,533) | 0.2524% |
1992 | 4.42百万人 (4,418,801) | 0.2492% |
1991 | 4.33百万人 (4,329,665) | 0.2464% |
1990 | 4.25百万人 (4,247,545) | 0.2449% |
1989 | 4.17百万人 (4,165,802) | 0.2428% |
1988 | 4.09百万人 (4,085,936) | 0.2409% |
1987 | 4.01百万人 (4,005,532) | 0.2390% |
1986 | 3.92百万人 (3,921,216) | 0.2368% |
1985 | 3.83百万人 (3,831,500) | 0.2343% |
1984 | 3.74百万人 (3,743,606) | 0.2309% |
1983 | 3.65百万人 (3,652,079) | 0.2273% |
1982 | 3.56百万人 (3,557,880) | 0.2234% |
1981 | 3.46百万人 (3,462,376) | 0.2194% |
1980 | 3.37百万人 (3,366,655) | 0.2150% |
1979 | 3.28百万人 (3,279,473) | 0.2110% |
1978 | 3.19百万人 (3,192,927) | 0.2070% |
1977 | 3.11百万人 (3,106,734) | 0.2031% |
1976 | 3.02百万人 (3,020,794) | 0.1995% |
1975 | 2.94百万人 (2,935,304) | 0.1961% |
1974 | 2.86百万人 (2,862,474) | 0.1936% |
1973 | 2.79百万人 (2,789,873) | 0.1915% |
1972 | 2.72百万人 (2,717,462) | 0.1896% |
1971 | 2.65百万人 (2,645,138) | 0.1878% |
1970 | 2.57百万人 (2,572,643) | 0.1861% |
1969 | 2.51百万人 (2,513,773) | 0.1850% |
1968 | 2.46百万人 (2,455,778) | 0.1838% |
1967 | 2.4百万人 (2,396,959) | 0.1824% |
1966 | 2.33百万人 (2,334,505) | 0.1811% |
1965 | 2.27百万人 (2,266,984) | 0.1800% |
1964 | 2.21百万人 (2,206,166) | 0.1788% |
1963 | 2.14百万人 (2,140,229) | 0.1776% |
1962 | 2.07百万人 (2,070,691) | 0.1764% |
1961 | 2.0百万人 (2,001,224) | 0.1744% |
1960 | 1.93百万人 (1,934,056) | 0.1717% |
1959 | 1.87百万人 (1,869,627) | 0.1715% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行