委内瑞拉有多少儿童_委内瑞拉历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:委内瑞拉 浏览:
委内瑞拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——委内瑞拉历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 委内瑞拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.99百万人 (7,987,416) | 0.4079% |
2017 | 8.22百万人 (8,220,680) | 0.4222% |
2016 | 8.42百万人 (8,421,742) | 0.4351% |
2015 | 8.54百万人 (8,537,343) | 0.4438% |
2014 | 8.64百万人 (8,643,711) | 0.4520% |
2013 | 8.66百万人 (8,658,329) | 0.4553% |
2012 | 8.61百万人 (8,611,180) | 0.4554% |
2011 | 8.55百万人 (8,549,684) | 0.4547% |
2010 | 8.51百万人 (8,505,671) | 0.4550% |
2009 | 8.47百万人 (8,472,906) | 0.4554% |
2008 | 8.45百万人 (8,447,141) | 0.4563% |
2007 | 8.43百万人 (8,426,406) | 0.4572% |
2006 | 8.4百万人 (8,404,464) | 0.4575% |
2005 | 8.38百万人 (8,376,324) | 0.4566% |
2004 | 8.35百万人 (8,354,241) | 0.4553% |
2003 | 8.33百万人 (8,330,796) | 0.4530% |
2002 | 8.3百万人 (8,303,219) | 0.4502% |
2001 | 8.27百万人 (8,266,688) | 0.4477% |
2000 | 8.22百万人 (8,219,322) | 0.4459% |
1999 | 8.17百万人 (8,171,836) | 0.4434% |
1998 | 8.11百万人 (8,111,506) | 0.4414% |
1997 | 8.04百万人 (8,041,523) | 0.4399% |
1996 | 7.97百万人 (7,969,997) | 0.4382% |
1995 | 7.9百万人 (7,902,123) | 0.4361% |
1994 | 7.82百万人 (7,822,947) | 0.4347% |
1993 | 7.74百万人 (7,743,880) | 0.4333% |
1992 | 7.66百万人 (7,659,820) | 0.4319% |
1991 | 7.56百万人 (7,560,024) | 0.4303% |
1990 | 7.44百万人 (7,438,497) | 0.4289% |
1989 | 7.32百万人 (7,320,865) | 0.4267% |
1988 | 7.19百万人 (7,187,454) | 0.4237% |
1987 | 7.05百万人 (7,046,426) | 0.4204% |
1986 | 6.91百万人 (6,911,860) | 0.4174% |
1985 | 6.79百万人 (6,791,877) | 0.4154% |
1984 | 6.68百万人 (6,676,574) | 0.4119% |
1983 | 6.57百万人 (6,573,081) | 0.4090% |
1982 | 6.48百万人 (6,475,656) | 0.4067% |
1981 | 6.37百万人 (6,372,739) | 0.4038% |
1980 | 6.26百万人 (6,257,106) | 0.3996% |
1979 | 6.15百万人 (6,154,109) | 0.3960% |
1978 | 6.04百万人 (6,043,700) | 0.3919% |
1977 | 5.93百万人 (5,929,538) | 0.3877% |
1976 | 5.82百万人 (5,819,334) | 0.3842% |
1975 | 5.72百万人 (5,717,570) | 0.3820% |
1974 | 5.62百万人 (5,615,719) | 0.3799% |
1973 | 5.52百万人 (5,517,110) | 0.3787% |
1972 | 5.42百万人 (5,416,771) | 0.3779% |
1971 | 5.31百万人 (5,306,835) | 0.3768% |
1970 | 5.18百万人 (5,182,882) | 0.3750% |
1969 | 5.06百万人 (5,057,059) | 0.3722% |
1968 | 4.92百万人 (4,919,555) | 0.3682% |
1967 | 4.77百万人 (4,773,738) | 0.3633% |
1966 | 4.63百万人 (4,625,478) | 0.3588% |
1965 | 4.48百万人 (4,478,298) | 0.3555% |
1964 | 4.33百万人 (4,333,839) | 0.3513% |
1963 | 4.19百万人 (4,190,368) | 0.3477% |
1962 | 4.05百万人 (4,046,897) | 0.3447% |
1961 | 3.9百万人 (3,900,251) | 0.3400% |
1960 | 3.75百万人 (3,748,223) | 0.3327% |
1959 | 3.59百万人 (3,585,243) | 0.3289% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行