文莱劳动力人口_文莱历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:文莱 浏览:
文莱历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——文莱历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 文莱 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 30.93万人 (309,283) | 0.0062% |
2017 | 30.54万人 (305,350) | 0.0062% |
2016 | 30.15万人 (301,483) | 0.0062% |
2015 | 29.81万人 (298,058) | 0.0062% |
2014 | 29.36万人 (293,588) | 0.0062% |
2013 | 28.91万人 (289,082) | 0.0062% |
2012 | 28.45万人 (284,500) | 0.0061% |
2011 | 27.97万人 (279,706) | 0.0061% |
2010 | 27.46万人 (274,583) | 0.0061% |
2009 | 27.02万人 (270,154) | 0.0061% |
2008 | 26.58万人 (265,809) | 0.0060% |
2007 | 26.14万人 (261,432) | 0.0060% |
2006 | 25.7万人 (257,035) | 0.0060% |
2005 | 25.27万人 (252,717) | 0.0060% |
2004 | 24.73万人 (247,250) | 0.0060% |
2003 | 24.15万人 (241,484) | 0.0060% |
2002 | 23.54万人 (235,399) | 0.0059% |
2001 | 22.92万人 (229,158) | 0.0059% |
2000 | 22.31万人 (223,137) | 0.0058% |
1999 | 21.63万人 (216,292) | 0.0057% |
1998 | 20.96万人 (209,595) | 0.0056% |
1997 | 20.31万人 (203,078) | 0.0056% |
1996 | 19.68万人 (196,776) | 0.0055% |
1995 | 19.08万人 (190,773) | 0.0054% |
1994 | 18.48万人 (184,758) | 0.0053% |
1993 | 17.89万人 (178,921) | 0.0053% |
1992 | 17.32万人 (173,225) | 0.0052% |
1991 | 16.77万人 (167,667) | 0.0051% |
1990 | 16.23万人 (162,334) | 0.0050% |
1989 | 15.64万人 (156,424) | 0.0050% |
1988 | 15.04万人 (150,449) | 0.0049% |
1987 | 14.44万人 (144,411) | 0.0048% |
1986 | 13.84万人 (138,395) | 0.0047% |
1985 | 13.26万人 (132,562) | 0.0045% |
1984 | 12.84万人 (128,394) | 0.0045% |
1983 | 12.45万人 (124,486) | 0.0045% |
1982 | 12.07万人 (120,728) | 0.0044% |
1981 | 11.69万人 (116,917) | 0.0044% |
1980 | 11.29万人 (112,944) | 0.0043% |
1979 | 10.83万人 (108,303) | 0.0043% |
1978 | 10.36万人 (103,610) | 0.0042% |
1977 | 9.89万人 (98,933) | 0.0041% |
1976 | 9.45万人 (94,495) | 0.0040% |
1975 | 9.05万人 (90,523) | 0.0039% |
1974 | 8.61万人 (86,078) | 0.0038% |
1973 | 8.18万人 (81,796) | 0.0037% |
1972 | 7.76万人 (77,649) | 0.0035% |
1971 | 7.35万人 (73,498) | 0.0034% |
1970 | 6.93万人 (69,312) | 0.0033% |
1969 | 6.53万人 (65,296) | 0.0032% |
1968 | 6.13万人 (61,305) | 0.0030% |
1967 | 5.75万人 (57,489) | 0.0029% |
1966 | 5.41万人 (54,071) | 0.0028% |
1965 | 5.12万人 (51,179) | 0.0027% |
1964 | 4.9万人 (48,983) | 0.0026% |
1963 | 4.73万人 (47,278) | 0.0026% |
1962 | 4.59万人 (45,888) | 0.0026% |
1961 | 4.45万人 (44,526) | 0.0025% |
1960 | 4.3万人 (42,984) | 0.0025% |
1959 | 4.16万人 (41,551) | 0.0024% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行