文莱老年人口数量_文莱65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:文莱 浏览:
文莱历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——文莱历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 文莱 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.09万人 (20,904) | 0.0031% |
2017 | 1.94万人 (19,389) | 0.0030% |
2016 | 1.81万人 (18,054) | 0.0029% |
2015 | 1.69万人 (16,903) | 0.0028% |
2014 | 1.59万人 (15,883) | 0.0027% |
2013 | 1.5万人 (15,037) | 0.0027% |
2012 | 1.43万人 (14,333) | 0.0026% |
2011 | 1.37万人 (13,717) | 0.0026% |
2010 | 1.32万人 (13,174) | 0.0025% |
2009 | 1.28万人 (12,847) | 0.0025% |
2008 | 1.25万人 (12,451) | 0.0025% |
2007 | 1.2万人 (11,966) | 0.0024% |
2006 | 1.14万人 (11,399) | 0.0024% |
2005 | 1.08万人 (10,782) | 0.0023% |
2004 | 1.02万人 (10,164) | 0.0022% |
2003 | 9596 | 0.0021% |
2002 | 9039 | 0.0020% |
2001 | 8471 | 0.0020% |
2000 | 7890 | 0.0019% |
1999 | 7888 | 0.0019% |
1998 | 7869 | 0.0020% |
1997 | 7835 | 0.0020% |
1996 | 7814 | 0.0020% |
1995 | 7790 | 0.0021% |
1994 | 7522 | 0.0021% |
1993 | 7297 | 0.0021% |
1992 | 7105 | 0.0021% |
1991 | 6929 | 0.0021% |
1990 | 6756 | 0.0021% |
1989 | 6720 | 0.0021% |
1988 | 6639 | 0.0021% |
1987 | 6524 | 0.0022% |
1986 | 6394 | 0.0022% |
1985 | 6255 | 0.0022% |
1984 | 6088 | 0.0022% |
1983 | 5946 | 0.0021% |
1982 | 5802 | 0.0021% |
1981 | 5642 | 0.0021% |
1980 | 5468 | 0.0021% |
1979 | 5644 | 0.0022% |
1978 | 5727 | 0.0023% |
1977 | 5743 | 0.0024% |
1976 | 5709 | 0.0024% |
1975 | 5638 | 0.0025% |
1974 | 5393 | 0.0024% |
1973 | 5170 | 0.0024% |
1972 | 4966 | 0.0024% |
1971 | 4772 | 0.0024% |
1970 | 4569 | 0.0023% |
1969 | 4377 | 0.0023% |
1968 | 4195 | 0.0023% |
1967 | 4033 | 0.0023% |
1966 | 3895 | 0.0022% |
1965 | 3777 | 0.0022% |
1964 | 3638 | 0.0022% |
1963 | 3519 | 0.0022% |
1962 | 3408 | 0.0022% |
1961 | 3297 | 0.0021% |
1960 | 3169 | 0.0021% |
1959 | 3140 | 0.0021% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行