文莱女性人口数量_文莱历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:文莱 浏览:
文莱历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——文莱历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 文莱 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 20.61万人 (206,057) | 0.0055% |
2017 | 20.37万人 (203,749) | 0.0055% |
2016 | 20.14万人 (201,419) | 0.0055% |
2015 | 19.91万人 (199,083) | 0.0055% |
2014 | 19.68万人 (196,752) | 0.0055% |
2013 | 19.44万人 (194,420) | 0.0055% |
2012 | 19.21万人 (192,123) | 0.0055% |
2011 | 18.99万人 (189,944) | 0.0055% |
2010 | 18.79万人 (187,921) | 0.0055% |
2009 | 18.6万人 (186,049) | 0.0055% |
2008 | 18.43万人 (184,300) | 0.0055% |
2007 | 18.26万人 (182,567) | 0.0055% |
2006 | 18.07万人 (180,728) | 0.0055% |
2005 | 17.87万人 (178,684) | 0.0055% |
2004 | 17.64万人 (176,429) | 0.0055% |
2003 | 17.4万人 (173,951) | 0.0055% |
2002 | 17.12万人 (171,181) | 0.0055% |
2001 | 16.8万人 (168,021) | 0.0055% |
2000 | 16.44万人 (164,416) | 0.0054% |
1999 | 16.03万人 (160,333) | 0.0054% |
1998 | 15.58万人 (155,817) | 0.0053% |
1997 | 15.11万人 (151,065) | 0.0052% |
1996 | 14.63万人 (146,325) | 0.0051% |
1995 | 14.18万人 (141,769) | 0.0050% |
1994 | 13.75万人 (137,479) | 0.0049% |
1993 | 13.34万人 (133,423) | 0.0049% |
1992 | 12.96万人 (129,572) | 0.0048% |
1991 | 12.59万人 (125,872) | 0.0047% |
1990 | 12.23万人 (122,278) | 0.0047% |
1989 | 11.88万人 (118,798) | 0.0046% |
1988 | 11.55万人 (115,461) | 0.0046% |
1987 | 11.22万人 (112,222) | 0.0045% |
1986 | 10.9万人 (109,044) | 0.0045% |
1985 | 10.59万人 (105,894) | 0.0044% |
1984 | 10.28万人 (102,751) | 0.0043% |
1983 | 9.96万人 (99,610) | 0.0043% |
1982 | 9.65万人 (96,528) | 0.0042% |
1981 | 9.36万人 (93,565) | 0.0042% |
1980 | 9.08万人 (90,791) | 0.0041% |
1979 | 8.82万人 (88,217) | 0.0041% |
1978 | 8.58万人 (85,804) | 0.0040% |
1977 | 8.34万人 (83,442) | 0.0040% |
1976 | 8.1万人 (80,982) | 0.0039% |
1975 | 7.83万人 (78,304) | 0.0039% |
1974 | 7.54万人 (75,383) | 0.0038% |
1973 | 7.23万人 (72,252) | 0.0037% |
1972 | 6.9万人 (69,014) | 0.0036% |
1971 | 6.58万人 (65,806) | 0.0035% |
1970 | 6.27万人 (62,738) | 0.0034% |
1969 | 5.98万人 (59,824) | 0.0033% |
1968 | 5.71万人 (57,052) | 0.0032% |
1967 | 5.44万人 (54,427) | 0.0032% |
1966 | 5.19万人 (51,934) | 0.0031% |
1965 | 4.96万人 (49,572) | 0.0030% |
1964 | 4.74万人 (47,353) | 0.0029% |
1963 | 4.53万人 (45,284) | 0.0028% |
1962 | 4.33万人 (43,317) | 0.0028% |
1961 | 4.14万人 (41,413) | 0.0027% |
1960 | 3.95万人 (39,539) | 0.0026% |
1959 | 3.77万人 (37,709) | 0.0025% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行