乌干达有多少儿童_乌干达历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌干达 浏览:
乌干达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——乌干达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 乌干达 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.01千万人 (20,050,194) | 1.0239% |
| 2017 | 1.95千万人 (19,478,053) | 1.0003% |
| 2016 | 1.89千万人 (18,901,733) | 0.9766% |
| 2015 | 1.83千万人 (18,343,448) | 0.9536% |
| 2014 | 1.78千万人 (17,812,623) | 0.9314% |
| 2013 | 1.73千万人 (17,315,106) | 0.9105% |
| 2012 | 1.68千万人 (16,842,329) | 0.8906% |
| 2011 | 1.64千万人 (16,380,688) | 0.8711% |
| 2010 | 1.59千万人 (15,919,821) | 0.8516% |
| 2009 | 1.55千万人 (15,470,706) | 0.8315% |
| 2008 | 1.5千万人 (15,032,150) | 0.8120% |
| 2007 | 1.46千万人 (14,601,583) | 0.7923% |
| 2006 | 1.42千万人 (14,175,249) | 0.7716% |
| 2005 | 1.38千万人 (13,750,210) | 0.7496% |
| 2004 | 1.33千万人 (13,340,713) | 0.7270% |
| 2003 | 1.29千万人 (12,931,714) | 0.7031% |
| 2002 | 1.25千万人 (12,526,410) | 0.6791% |
| 2001 | 1.21千万人 (12,129,876) | 0.6569% |
| 2000 | 1.17千万人 (11,744,551) | 0.6371% |
| 1999 | 1.14千万人 (11,385,674) | 0.6177% |
| 1998 | 1.1千万人 (11,038,646) | 0.6007% |
| 1997 | 1.07千万人 (10,696,826) | 0.5851% |
| 1996 | 1.04千万人 (10,351,588) | 0.5692% |
| 1995 | 10.0百万人 (9,997,118) | 0.5517% |
| 1994 | 9.67百万人 (9,674,840) | 0.5376% |
| 1993 | 9.35百万人 (9,346,189) | 0.5230% |
| 1992 | 9.01百万人 (9,012,325) | 0.5082% |
| 1991 | 8.67百万人 (8,674,094) | 0.4937% |
| 1990 | 8.33百万人 (8,332,321) | 0.4804% |
| 1989 | 8.03百万人 (8,033,070) | 0.4683% |
| 1988 | 7.73百万人 (7,732,195) | 0.4558% |
| 1987 | 7.44百万人 (7,435,211) | 0.4436% |
| 1986 | 7.15百万人 (7,149,249) | 0.4318% |
| 1985 | 6.88百万人 (6,877,970) | 0.4206% |
| 1984 | 6.65百万人 (6,648,172) | 0.4101% |
| 1983 | 6.44百万人 (6,437,776) | 0.4006% |
| 1982 | 6.24百万人 (6,240,938) | 0.3919% |
| 1981 | 6.05百万人 (6,048,446) | 0.3832% |
| 1980 | 5.85百万人 (5,853,969) | 0.3739% |
| 1979 | 5.68百万人 (5,683,316) | 0.3657% |
| 1978 | 5.51百万人 (5,514,232) | 0.3576% |
| 1977 | 5.35百万人 (5,348,537) | 0.3497% |
| 1976 | 5.19百万人 (5,189,949) | 0.3427% |
| 1975 | 5.04百万人 (5,040,123) | 0.3368% |
| 1974 | 4.91百万人 (4,908,529) | 0.3320% |
| 1973 | 4.78百万人 (4,784,391) | 0.3284% |
| 1972 | 4.66百万人 (4,662,264) | 0.3253% |
| 1971 | 4.54百万人 (4,535,249) | 0.3220% |
| 1970 | 4.4百万人 (4,398,935) | 0.3182% |
| 1969 | 4.27百万人 (4,271,875) | 0.3144% |
| 1968 | 4.14百万人 (4,136,726) | 0.3096% |
| 1967 | 4.0百万人 (3,996,198) | 0.3042% |
| 1966 | 3.85百万人 (3,852,763) | 0.2989% |
| 1965 | 3.71百万人 (3,707,936) | 0.2944% |
| 1964 | 3.58百万人 (3,580,950) | 0.2902% |
| 1963 | 3.45百万人 (3,453,683) | 0.2866% |
| 1962 | 3.33百万人 (3,328,372) | 0.2835% |
| 1961 | 3.21百万人 (3,208,581) | 0.2797% |
| 1960 | 3.1百万人 (3,095,825) | 0.2748% |
| 1959 | 3.02百万人 (3,017,945) | 0.2768% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



