乌干达劳动力人口_乌干达历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌干达 浏览:
乌干达历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——乌干达历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 乌干达 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.18千万人 (21,843,695) | 0.4404% |
| 2017 | 2.09千万人 (20,893,967) | 0.4254% |
| 2016 | 2.0千万人 (19,992,163) | 0.4112% |
| 2015 | 1.92千万人 (19,162,283) | 0.3983% |
| 2014 | 1.84千万人 (18,405,769) | 0.3870% |
| 2013 | 1.77千万人 (17,709,918) | 0.3768% |
| 2012 | 1.71千万人 (17,068,306) | 0.3677% |
| 2011 | 1.65千万人 (16,468,570) | 0.3593% |
| 2010 | 1.59千万人 (15,901,552) | 0.3513% |
| 2009 | 1.53千万人 (15,345,306) | 0.3437% |
| 2008 | 1.48千万人 (14,816,820) | 0.3366% |
| 2007 | 1.43千万人 (14,314,635) | 0.3301% |
| 2006 | 1.38千万人 (13,838,299) | 0.3240% |
| 2005 | 1.34千万人 (13,387,659) | 0.3185% |
| 2004 | 1.29千万人 (12,933,991) | 0.3131% |
| 2003 | 1.25千万人 (12,501,550) | 0.3081% |
| 2002 | 1.21千万人 (12,093,056) | 0.3035% |
| 2001 | 1.17千万人 (11,712,934) | 0.2992% |
| 2000 | 1.14千万人 (11,364,724) | 0.2953% |
| 1999 | 1.1千万人 (11,026,339) | 0.2918% |
| 1998 | 1.07千万人 (10,716,908) | 0.2886% |
| 1997 | 1.04千万人 (10,432,521) | 0.2858% |
| 1996 | 1.02千万人 (10,166,780) | 0.2835% |
| 1995 | 9.91百万人 (9,914,472) | 0.2816% |
| 1994 | 9.63百万人 (9,625,854) | 0.2784% |
| 1993 | 9.35百万人 (9,346,520) | 0.2753% |
| 1992 | 9.08百万人 (9,076,650) | 0.2723% |
| 1991 | 8.82百万人 (8,818,760) | 0.2693% |
| 1990 | 8.58百万人 (8,575,103) | 0.2664% |
| 1989 | 8.3百万人 (8,295,805) | 0.2629% |
| 1988 | 8.03百万人 (8,027,041) | 0.2594% |
| 1987 | 7.77百万人 (7,770,297) | 0.2562% |
| 1986 | 7.53百万人 (7,527,610) | 0.2532% |
| 1985 | 7.3百万人 (7,301,740) | 0.2505% |
| 1984 | 7.07百万人 (7,066,808) | 0.2478% |
| 1983 | 6.84百万人 (6,844,429) | 0.2454% |
| 1982 | 6.64百万人 (6,635,608) | 0.2434% |
| 1981 | 6.44百万人 (6,442,082) | 0.2418% |
| 1980 | 6.26百万人 (6,264,646) | 0.2405% |
| 1979 | 6.07百万人 (6,072,752) | 0.2385% |
| 1978 | 5.89百万人 (5,891,702) | 0.2367% |
| 1977 | 5.72百万人 (5,721,904) | 0.2349% |
| 1976 | 5.56百万人 (5,563,363) | 0.2332% |
| 1975 | 5.42百万人 (5,416,359) | 0.2316% |
| 1974 | 5.27百万人 (5,269,809) | 0.2303% |
| 1973 | 5.13百万人 (5,133,694) | 0.2292% |
| 1972 | 5.01百万人 (5,005,582) | 0.2281% |
| 1971 | 4.88百万人 (4,881,862) | 0.2272% |
| 1970 | 4.76百万人 (4,759,606) | 0.2262% |
| 1969 | 4.62百万人 (4,615,441) | 0.2243% |
| 1968 | 4.47百万人 (4,470,732) | 0.2223% |
| 1967 | 4.33百万人 (4,327,694) | 0.2198% |
| 1966 | 4.19百万人 (4,191,367) | 0.2172% |
| 1965 | 4.07百万人 (4,066,009) | 0.2146% |
| 1964 | 3.93百万人 (3,931,868) | 0.2118% |
| 1963 | 3.81百万人 (3,807,252) | 0.2088% |
| 1962 | 3.69百万人 (3,692,096) | 0.2059% |
| 1961 | 3.59百万人 (3,585,126) | 0.2025% |
| 1960 | 3.49百万人 (3,486,257) | 0.1988% |
| 1959 | 3.39百万人 (3,393,215) | 0.1969% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



