希腊老年人口数量_希腊65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:希腊 浏览:
希腊历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——希腊历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 希腊 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.32百万人 (2,323,984) | 0.3450% |
2017 | 2.3百万人 (2,301,432) | 0.3545% |
2016 | 2.28百万人 (2,276,958) | 0.3640% |
2015 | 2.25百万人 (2,253,017) | 0.3734% |
2014 | 2.23百万人 (2,230,470) | 0.3818% |
2013 | 2.2百万人 (2,204,213) | 0.3888% |
2012 | 2.18百万人 (2,178,520) | 0.3952% |
2011 | 2.15百万人 (2,154,021) | 0.4012% |
2010 | 2.13百万人 (2,129,940) | 0.4067% |
2009 | 2.1百万人 (2,095,061) | 0.4089% |
2008 | 2.07百万人 (2,065,201) | 0.4112% |
2007 | 2.04百万人 (2,038,600) | 0.4138% |
2006 | 2.01百万人 (2,008,188) | 0.4158% |
2005 | 1.97百万人 (1,968,170) | 0.4166% |
2004 | 1.94百万人 (1,941,580) | 0.4193% |
2003 | 1.91百万人 (1,909,185) | 0.4216% |
2002 | 1.87百万人 (1,871,042) | 0.4235% |
2001 | 1.83百万人 (1,826,755) | 0.4240% |
2000 | 1.78百万人 (1,777,608) | 0.4230% |
1999 | 1.74百万人 (1,736,299) | 0.4229% |
1998 | 1.69百万人 (1,693,539) | 0.4219% |
1997 | 1.65百万人 (1,647,192) | 0.4198% |
1996 | 1.6百万人 (1,602,984) | 0.4188% |
1995 | 1.56百万人 (1,561,635) | 0.4195% |
1994 | 1.52百万人 (1,522,894) | 0.4192% |
1993 | 1.49百万人 (1,487,122) | 0.4202% |
1992 | 1.45百万人 (1,453,482) | 0.4223% |
1991 | 1.42百万人 (1,420,177) | 0.4244% |
1990 | 1.38百万人 (1,383,001) | 0.4252% |
1989 | 1.34百万人 (1,339,150) | 0.4225% |
1988 | 1.31百万人 (1,310,117) | 0.4239% |
1987 | 1.29百万人 (1,290,593) | 0.4281% |
1986 | 1.28百万人 (1,277,088) | 0.4341% |
1985 | 1.27百万人 (1,266,607) | 0.4409% |
1984 | 1.26百万人 (1,255,814) | 0.4454% |
1983 | 1.24百万人 (1,244,184) | 0.4488% |
1982 | 1.23百万人 (1,231,893) | 0.4520% |
1981 | 1.22百万人 (1,219,122) | 0.4560% |
1980 | 1.2百万人 (1,202,269) | 0.4603% |
1979 | 1.18百万人 (1,178,426) | 0.4616% |
1978 | 1.15百万人 (1,149,314) | 0.4624% |
1977 | 1.12百万人 (1,117,553) | 0.4631% |
1976 | 1.08百万人 (1,083,727) | 0.4632% |
1975 | 1.05百万人 (1,045,301) | 0.4613% |
1974 | 1.01百万人 (1,013,830) | 0.4598% |
1973 | 98.59万人 (985,921) | 0.4600% |
1972 | 95.56万人 (955,590) | 0.4590% |
1971 | 92.36万人 (923,635) | 0.4576% |
1970 | 89.5万人 (894,995) | 0.4585% |
1969 | 84.3万人 (843,046) | 0.4441% |
1968 | 79.5万人 (795,028) | 0.4314% |
1967 | 74.91万人 (749,077) | 0.4187% |
1966 | 70.48万人 (704,818) | 0.4063% |
1965 | 66.33万人 (663,288) | 0.3948% |
1964 | 64.71万人 (647,125) | 0.3931% |
1963 | 63.18万人 (631,771) | 0.3920% |
1962 | 61.68万人 (616,800) | 0.3915% |
1961 | 60.17万人 (601,747) | 0.3905% |
1960 | 58.71万人 (587,122) | 0.3898% |
1959 | 57.77万人 (577,697) | 0.3888% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行