希腊女性人口数量_希腊历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:希腊 浏览:
希腊历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——希腊历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 希腊 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.46百万人 (5,464,187) | 0.1452% |
2017 | 5.48百万人 (5,475,485) | 0.1471% |
2016 | 5.49百万人 (5,486,068) | 0.1490% |
2015 | 5.51百万人 (5,508,921) | 0.1514% |
2014 | 5.55百万人 (5,545,785) | 0.1542% |
2013 | 5.58百万人 (5,583,564) | 0.1571% |
2012 | 5.62百万人 (5,624,374) | 0.1601% |
2011 | 5.65百万人 (5,653,410) | 0.1629% |
2010 | 5.66百万人 (5,657,982) | 0.1649% |
2009 | 5.64百万人 (5,644,328) | 0.1665% |
2008 | 5.62百万人 (5,621,068) | 0.1678% |
2007 | 5.6百万人 (5,596,681) | 0.1691% |
2006 | 5.57百万人 (5,573,215) | 0.1705% |
2005 | 5.55百万人 (5,548,456) | 0.1718% |
2004 | 5.53百万人 (5,525,544) | 0.1732% |
2003 | 5.51百万人 (5,506,400) | 0.1747% |
2002 | 5.49百万人 (5,488,927) | 0.1763% |
2001 | 5.47百万人 (5,465,525) | 0.1778% |
2000 | 5.43百万人 (5,434,805) | 0.1791% |
1999 | 5.41百万人 (5,411,214) | 0.1806% |
1998 | 5.39百万人 (5,390,110) | 0.1824% |
1997 | 5.36百万人 (5,360,803) | 0.1839% |
1996 | 5.34百万人 (5,335,592) | 0.1857% |
1995 | 5.31百万人 (5,313,797) | 0.1876% |
1994 | 5.29百万人 (5,291,226) | 0.1896% |
1993 | 5.27百万人 (5,267,456) | 0.1916% |
1992 | 5.24百万人 (5,239,302) | 0.1935% |
1991 | 5.2百万人 (5,201,761) | 0.1951% |
1990 | 5.14百万人 (5,141,255) | 0.1960% |
1989 | 5.09百万人 (5,087,756) | 0.1973% |
1988 | 5.06百万人 (5,061,029) | 0.1997% |
1987 | 5.04百万人 (5,042,023) | 0.2024% |
1986 | 5.02百万人 (5,024,704) | 0.2053% |
1985 | 5.01百万人 (5,008,264) | 0.2082% |
1984 | 4.99百万人 (4,989,739) | 0.2110% |
1983 | 4.97百万人 (4,966,445) | 0.2136% |
1982 | 4.94百万人 (4,939,700) | 0.2163% |
1981 | 4.91百万人 (4,911,841) | 0.2189% |
1980 | 4.87百万人 (4,870,815) | 0.2208% |
1979 | 4.83百万人 (4,826,405) | 0.2226% |
1978 | 4.77百万人 (4,770,179) | 0.2239% |
1977 | 4.71百万人 (4,712,470) | 0.2250% |
1976 | 4.66百万人 (4,655,166) | 0.2261% |
1975 | 4.59百万人 (4,586,670) | 0.2267% |
1974 | 4.55百万人 (4,546,570) | 0.2289% |
1973 | 4.53百万人 (4,532,157) | 0.2325% |
1972 | 4.51百万人 (4,513,656) | 0.2361% |
1971 | 4.49百万人 (4,486,473) | 0.2394% |
1970 | 4.47百万人 (4,469,364) | 0.2434% |
1969 | 4.46百万人 (4,461,902) | 0.2481% |
1968 | 4.45百万人 (4,448,639) | 0.2525% |
1967 | 4.42百万人 (4,422,728) | 0.2561% |
1966 | 4.39百万人 (4,389,220) | 0.2593% |
1965 | 4.36百万人 (4,358,443) | 0.2628% |
1964 | 4.34百万人 (4,338,495) | 0.2669% |
1963 | 4.32百万人 (4,322,305) | 0.2713% |
1962 | 4.31百万人 (4,305,614) | 0.2758% |
1961 | 4.28百万人 (4,280,100) | 0.2789% |
1960 | 4.25百万人 (4,247,746) | 0.2805% |
1959 | 4.22百万人 (4,220,032) | 0.2850% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行