新加坡劳动力人口_新加坡历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:新加坡 浏览:
新加坡历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——新加坡历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.3百万人 (4,299,961) | 0.0867% |
2017 | 4.33百万人 (4,333,088) | 0.0882% |
2016 | 4.37百万人 (4,370,443) | 0.0899% |
2015 | 4.34百万人 (4,335,049) | 0.0901% |
2014 | 4.29百万人 (4,286,418) | 0.0901% |
2013 | 4.23百万人 (4,231,259) | 0.0900% |
2012 | 4.17百万人 (4,167,133) | 0.0898% |
2011 | 4.07百万人 (4,074,425) | 0.0889% |
2010 | 4.0百万人 (3,997,725) | 0.0883% |
2009 | 3.9百万人 (3,896,763) | 0.0873% |
2008 | 3.74百万人 (3,744,457) | 0.0851% |
2007 | 3.52百万人 (3,516,747) | 0.0811% |
2006 | 3.35百万人 (3,347,294) | 0.0784% |
2005 | 3.22百万人 (3,224,846) | 0.0767% |
2004 | 3.13百万人 (3,134,634) | 0.0759% |
2003 | 3.08百万人 (3,084,752) | 0.0760% |
2002 | 3.13百万人 (3,126,457) | 0.0785% |
2001 | 3.1百万人 (3,098,810) | 0.0792% |
2000 | 3.02百万人 (3,017,120) | 0.0784% |
1999 | 2.95百万人 (2,949,130) | 0.0780% |
1998 | 2.91百万人 (2,909,438) | 0.0784% |
1997 | 2.8百万人 (2,800,107) | 0.0767% |
1996 | 2.7百万人 (2,702,196) | 0.0753% |
1995 | 2.6百万人 (2,595,092) | 0.0737% |
1994 | 2.51百万人 (2,512,765) | 0.0727% |
1993 | 2.43百万人 (2,431,447) | 0.0716% |
1992 | 2.37百万人 (2,367,437) | 0.0710% |
1991 | 2.29百万人 (2,293,003) | 0.0700% |
1990 | 2.22百万人 (2,222,582) | 0.0690% |
1989 | 2.13百万人 (2,127,623) | 0.0674% |
1988 | 2.05百万人 (2,051,377) | 0.0663% |
1987 | 1.98百万人 (1,982,863) | 0.0654% |
1986 | 1.94百万人 (1,937,439) | 0.0652% |
1985 | 1.93百万人 (1,927,340) | 0.0661% |
1984 | 1.91百万人 (1,914,879) | 0.0671% |
1983 | 1.87百万人 (1,871,569) | 0.0671% |
1982 | 1.84百万人 (1,839,664) | 0.0675% |
1981 | 1.75百万人 (1,748,253) | 0.0656% |
1980 | 1.65百万人 (1,647,115) | 0.0632% |
1979 | 1.61百万人 (1,606,388) | 0.0631% |
1978 | 1.56百万人 (1,561,198) | 0.0627% |
1977 | 1.51百万人 (1,514,910) | 0.0622% |
1976 | 1.47百万人 (1,468,465) | 0.0615% |
1975 | 1.43百万人 (1,427,793) | 0.0611% |
1974 | 1.38百万人 (1,382,205) | 0.0604% |
1973 | 1.34百万人 (1,336,287) | 0.0596% |
1972 | 1.29百万人 (1,289,918) | 0.0588% |
1971 | 1.25百万人 (1,245,111) | 0.0579% |
1970 | 1.2百万人 (1,201,046) | 0.0571% |
1969 | 1.16百万人 (1,161,762) | 0.0565% |
1968 | 1.13百万人 (1,126,018) | 0.0560% |
1967 | 1.09百万人 (1,090,764) | 0.0554% |
1966 | 1.05百万人 (1,052,604) | 0.0546% |
1965 | 1.01百万人 (1,013,667) | 0.0535% |
1964 | 98.39万人 (983,894) | 0.0530% |
1963 | 95.69万人 (956,878) | 0.0525% |
1962 | 93.54万人 (935,416) | 0.0522% |
1961 | 91.79万人 (917,877) | 0.0518% |
1960 | 90.1万人 (901,022) | 0.0514% |
1959 | 84.8万人 (847,956) | 0.0492% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行