匈牙利人口增长率_匈牙利1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——匈牙利历年人口年度增长率
年份 | 匈牙利人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.2% | |
2017 | -0.27% | |
2016 | -0.3% | |
2015 | -0.24% | |
2014 | -0.27% | |
2013 | -0.28% | |
2012 | -0.52% | |
2011 | -0.28% | |
2010 | -0.23% | |
2009 | -0.15% | |
2008 | -0.18% | |
2007 | -0.15% | |
2006 | -0.16% | |
2005 | -0.2% | |
2004 | -0.22% | |
2003 | -0.29% | |
2002 | -0.28% | |
2001 | -0.23% | |
2000 | -0.26% | |
1999 | -0.28% | |
1998 | -0.23% | |
1997 | -0.2% | |
1996 | -0.17% | |
1995 | -0.14% | |
1994 | -0.14% | |
1993 | -0.11% | |
1992 | -0.04% | |
1991 | -0.01% | |
1990 | -1.03% | |
1989 | -1.09% | |
1988 | -0.15% | |
1987 | -0.17% | |
1986 | -0.17% | |
1985 | -0.18% | |
1984 | -0.2% | |
1983 | -0.15% | |
1982 | -0.06% | |
1981 | 0.01% | |
1980 | 0.07% | |
1979 | 0.18% | |
1978 | 0.34% | |
1977 | 0.46% | |
1976 | 0.55% | |
1975 | 0.59% | |
1974 | 0.45% | |
1973 | 0.32% | |
1972 | 0.3% | |
1971 | 0.29% | |
1970 | 0.38% | |
1969 | 0.42% | |
1968 | 0.38% | |
1967 | 0.37% | |
1966 | 0.3% | |
1965 | 0.28% | |
1964 | 0.32% | |
1963 | 0.26% | |
1962 | 0.32% | |
1961 | 0.45% | |
1960 | 0.27% | |
1959 | 0.25% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行