匈牙利男性数量_匈牙利历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——匈牙利历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 匈牙利 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.65百万人 (4,649,998) | 0.1215% |
2017 | 4.65百万人 (4,654,465) | 0.1230% |
2016 | 4.67百万人 (4,665,398) | 0.1247% |
2015 | 4.68百万人 (4,677,655) | 0.1264% |
2014 | 4.69百万人 (4,687,178) | 0.1282% |
2013 | 4.7百万人 (4,698,182) | 0.1300% |
2012 | 4.71百万人 (4,709,560) | 0.1319% |
2011 | 4.73百万人 (4,732,572) | 0.1341% |
2010 | 4.74百万人 (4,744,940) | 0.1360% |
2009 | 4.75百万人 (4,754,950) | 0.1379% |
2008 | 4.76百万人 (4,761,939) | 0.1398% |
2007 | 4.77百万人 (4,770,310) | 0.1418% |
2006 | 4.78百万人 (4,778,206) | 0.1439% |
2005 | 4.79百万人 (4,786,670) | 0.1459% |
2004 | 4.8百万人 (4,797,763) | 0.1481% |
2003 | 4.81百万人 (4,810,503) | 0.1504% |
2002 | 4.83百万人 (4,826,875) | 0.1528% |
2001 | 4.84百万人 (4,843,580) | 0.1553% |
2000 | 4.86百万人 (4,857,933) | 0.1578% |
1999 | 4.87百万人 (4,874,033) | 0.1605% |
1998 | 4.89百万人 (4,891,567) | 0.1632% |
1997 | 4.91百万人 (4,906,937) | 0.1660% |
1996 | 4.92百万人 (4,921,152) | 0.1689% |
1995 | 4.93百万人 (4,934,293) | 0.1718% |
1994 | 4.95百万人 (4,946,257) | 0.1748% |
1993 | 4.96百万人 (4,958,466) | 0.1780% |
1992 | 4.97百万人 (4,969,678) | 0.1812% |
1991 | 4.98百万人 (4,977,003) | 0.1843% |
1990 | 4.98百万人 (4,982,258) | 0.1876% |
1989 | 5.04百万人 (5,038,418) | 0.1930% |
1988 | 5.1百万人 (5,097,510) | 0.1987% |
1987 | 5.11百万人 (5,109,019) | 0.2027% |
1986 | 5.12百万人 (5,121,515) | 0.2069% |
1985 | 5.13百万人 (5,134,688) | 0.2111% |
1984 | 5.15百万人 (5,149,134) | 0.2155% |
1983 | 5.16百万人 (5,164,997) | 0.2199% |
1982 | 5.18百万人 (5,178,214) | 0.2245% |
1981 | 5.19百万人 (5,185,874) | 0.2289% |
1980 | 5.19百万人 (5,188,800) | 0.2331% |
1979 | 5.19百万人 (5,187,156) | 0.2371% |
1978 | 5.18百万人 (5,178,201) | 0.2409% |
1977 | 5.16百万人 (5,159,939) | 0.2443% |
1976 | 5.14百万人 (5,135,455) | 0.2474% |
1975 | 5.11百万人 (5,107,070) | 0.2505% |
1974 | 5.08百万人 (5,077,458) | 0.2537% |
1973 | 5.06百万人 (5,055,526) | 0.2576% |
1972 | 5.04百万人 (5,040,016) | 0.2619% |
1971 | 5.03百万人 (5,025,401) | 0.2665% |
1970 | 5.01百万人 (5,010,757) | 0.2714% |
1969 | 4.99百万人 (4,990,808) | 0.2761% |
1968 | 4.97百万人 (4,968,545) | 0.2807% |
1967 | 4.95百万人 (4,947,546) | 0.2853% |
1966 | 4.93百万人 (4,926,621) | 0.2899% |
1965 | 4.91百万人 (4,908,717) | 0.2950% |
1964 | 4.89百万人 (4,891,401) | 0.3001% |
1963 | 4.87百万人 (4,871,709) | 0.3051% |
1962 | 4.86百万人 (4,855,013) | 0.3105% |
1961 | 4.84百万人 (4,836,649) | 0.3147% |
1960 | 4.81百万人 (4,814,047) | 0.3175% |
1959 | 4.8百万人 (4,802,498) | 0.3243% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行