叙利亚人口增长率_叙利亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——叙利亚历年人口年度增长率
年份 | 叙利亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.95% | |
2017 | -2.24% | |
2016 | -3.07% | |
2015 | -3.91% | |
2014 | -4.54% | |
2013 | -4.29% | |
2012 | -3.08% | |
2011 | -1.32% | |
2010 | 0.74% | |
2009 | 2.59% | |
2008 | 3.88% | |
2007 | 4.21% | |
2006 | 3.73% | |
2005 | 2.95% | |
2004 | 2.34% | |
2003 | 1.92% | |
2002 | 1.88% | |
2001 | 2.14% | |
2000 | 2.45% | |
1999 | 2.62% | |
1998 | 2.76% | |
1997 | 2.81% | |
1996 | 2.81% | |
1995 | 2.79% | |
1994 | 2.8% | |
1993 | 2.82% | |
1992 | 2.86% | |
1991 | 2.92% | |
1990 | 2.98% | |
1989 | 3.04% | |
1988 | 3.1% | |
1987 | 3.19% | |
1986 | 3.29% | |
1985 | 3.4% | |
1984 | 3.5% | |
1983 | 3.57% | |
1982 | 3.58% | |
1981 | 3.54% | |
1980 | 3.48% | |
1979 | 3.41% | |
1978 | 3.36% | |
1977 | 3.36% | |
1976 | 3.38% | |
1975 | 3.41% | |
1974 | 3.43% | |
1973 | 3.44% | |
1972 | 3.43% | |
1971 | 3.41% | |
1970 | 3.39% | |
1969 | 3.37% | |
1968 | 3.34% | |
1967 | 3.32% | |
1966 | 3.3% | |
1965 | 3.27% | |
1964 | 3.24% | |
1963 | 3.21% | |
1962 | 3.2% | |
1961 | 3.19% | |
1960 | 3.19% | |
1959 | 3.17% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行