亚美尼亚人口增长率_亚美尼亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:亚美尼亚 浏览:
亚美尼亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——亚美尼亚历年人口年度增长率
年份 | 亚美尼亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.24% | |
2017 | 0.29% | |
2016 | 0.36% | |
2015 | 0.45% | |
2014 | 0.51% | |
2013 | 0.46% | |
2012 | 0.27% | |
2011 | -0.03% | |
2010 | -0.37% | |
2009 | -0.67% | |
2008 | -0.86% | |
2007 | -0.87% | |
2006 | -0.77% | |
2005 | -0.65% | |
2004 | -0.57% | |
2003 | -0.53% | |
2002 | -0.55% | |
2001 | -0.62% | |
2000 | -0.63% | |
1999 | -0.63% | |
1998 | -0.78% | |
1997 | -1.12% | |
1996 | -1.54% | |
1995 | -2.04% | |
1994 | -2.39% | |
1993 | -2.34% | |
1992 | -1.8% | |
1991 | -0.93% | |
1990 | 0.05% | |
1989 | 0.9% | |
1988 | 1.52% | |
1987 | 1.74% | |
1986 | 1.67% | |
1985 | 1.52% | |
1984 | 1.44% | |
1983 | 1.4% | |
1982 | 1.44% | |
1981 | 1.55% | |
1980 | 1.65% | |
1979 | 1.71% | |
1978 | 1.79% | |
1977 | 1.88% | |
1976 | 1.99% | |
1975 | 2.11% | |
1974 | 2.22% | |
1973 | 2.32% | |
1972 | 2.4% | |
1971 | 2.45% | |
1970 | 2.49% | |
1969 | 2.54% | |
1968 | 2.62% | |
1967 | 2.73% | |
1966 | 2.88% | |
1965 | 3.04% | |
1964 | 3.19% | |
1963 | 3.33% | |
1962 | 3.44% | |
1961 | 3.53% | |
1960 | 3.6% | |
1959 | 3.64% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行