意大利有多少儿童_意大利历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:意大利 浏览:
意大利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——意大利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 意大利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.05百万人 (8,053,687) | 0.4113% |
2017 | 8.16百万人 (8,157,364) | 0.4189% |
2016 | 8.25百万人 (8,248,168) | 0.4261% |
2015 | 8.33百万人 (8,329,425) | 0.4330% |
2014 | 8.41百万人 (8,413,319) | 0.4399% |
2013 | 8.4百万人 (8,397,465) | 0.4416% |
2012 | 8.35百万人 (8,346,070) | 0.4413% |
2011 | 8.35百万人 (8,351,741) | 0.4441% |
2010 | 8.35百万人 (8,345,544) | 0.4464% |
2009 | 8.35百万人 (8,346,864) | 0.4486% |
2008 | 8.33百万人 (8,328,946) | 0.4499% |
2007 | 8.29百万人 (8,286,180) | 0.4496% |
2006 | 8.25百万人 (8,246,196) | 0.4488% |
2005 | 8.21百万人 (8,212,477) | 0.4477% |
2004 | 8.18百万人 (8,179,124) | 0.4457% |
2003 | 8.13百万人 (8,129,899) | 0.4420% |
2002 | 8.1百万人 (8,102,241) | 0.4393% |
2001 | 8.11百万人 (8,114,478) | 0.4394% |
2000 | 8.16百万人 (8,156,572) | 0.4425% |
1999 | 8.2百万人 (8,198,797) | 0.4448% |
1998 | 8.26百万人 (8,263,135) | 0.4497% |
1997 | 8.34百万人 (8,340,901) | 0.4563% |
1996 | 8.43百万人 (8,427,291) | 0.4634% |
1995 | 8.53百万人 (8,526,746) | 0.4705% |
1994 | 8.66百万人 (8,655,699) | 0.4810% |
1993 | 8.8百万人 (8,797,699) | 0.4923% |
1992 | 8.96百万人 (8,956,036) | 0.5050% |
1991 | 9.14百万人 (9,138,485) | 0.5202% |
1990 | 9.34百万人 (9,344,252) | 0.5388% |
1989 | 9.6百万人 (9,601,440) | 0.5597% |
1988 | 9.89百万人 (9,889,280) | 0.5830% |
1987 | 1.02千万人 (10,199,775) | 0.6085% |
1986 | 1.05千万人 (10,517,635) | 0.6352% |
1985 | 1.08千万人 (10,828,647) | 0.6622% |
1984 | 1.12千万人 (11,161,225) | 0.6886% |
1983 | 1.15千万人 (11,480,763) | 0.7145% |
1982 | 1.18千万人 (11,787,436) | 0.7402% |
1981 | 1.21千万人 (12,092,277) | 0.7661% |
1980 | 1.24千万人 (12,401,401) | 0.7920% |
1979 | 1.27千万人 (12,675,264) | 0.8156% |
1978 | 1.29千万人 (12,933,641) | 0.8387% |
1977 | 1.32千万人 (13,158,083) | 0.8604% |
1976 | 1.33千万人 (13,315,304) | 0.8792% |
1975 | 1.34千万人 (13,388,952) | 0.8946% |
1974 | 1.34千万人 (13,435,960) | 0.9089% |
1973 | 1.34千万人 (13,415,599) | 0.9209% |
1972 | 1.34千万人 (13,351,549) | 0.9315% |
1971 | 1.33千万人 (13,295,466) | 0.9439% |
1970 | 1.33千万人 (13,267,612) | 0.9598% |
1969 | 1.32千万人 (13,189,604) | 0.9706% |
1968 | 1.31千万人 (13,107,606) | 0.9810% |
1967 | 1.3千万人 (13,019,530) | 0.9909% |
1966 | 1.29千万人 (12,919,325) | 1.0022% |
1965 | 1.28千万人 (12,807,411) | 1.0168% |
1964 | 1.27千万人 (12,726,399) | 1.0315% |
1963 | 1.27千万人 (12,680,337) | 1.0522% |
1962 | 1.27千万人 (12,665,521) | 1.0789% |
1961 | 1.26千万人 (12,642,172) | 1.1020% |
1960 | 1.26千万人 (12,586,782) | 1.1173% |
1959 | 1.24千万人 (12,353,890) | 1.1333% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行