意大利劳动力人口_意大利历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:意大利 浏览:
意大利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——意大利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 意大利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.86千万人 (38,621,108) | 0.7787% |
2017 | 3.88千万人 (38,758,774) | 0.7891% |
2016 | 3.89千万人 (38,898,890) | 0.8000% |
2015 | 3.91千万人 (39,071,616) | 0.8122% |
2014 | 3.92千万人 (39,223,884) | 0.8247% |
2013 | 3.9千万人 (39,007,077) | 0.8300% |
2012 | 3.87千万人 (38,712,836) | 0.8340% |
2011 | 3.88千万人 (38,757,674) | 0.8455% |
2010 | 3.88千万人 (38,823,371) | 0.8576% |
2009 | 3.88千万人 (38,798,488) | 0.8690% |
2008 | 3.87千万人 (38,683,286) | 0.8788% |
2007 | 3.85千万人 (38,478,501) | 0.8873% |
2006 | 3.84千万人 (38,358,790) | 0.8982% |
2005 | 3.84千万人 (38,360,342) | 0.9127% |
2004 | 3.83千万人 (38,291,460) | 0.9268% |
2003 | 3.82千万人 (38,191,246) | 0.9411% |
2002 | 3.82千万人 (38,182,209) | 0.9582% |
2001 | 3.83千万人 (38,274,103) | 0.9778% |
2000 | 3.84千万人 (38,373,864) | 0.9970% |
1999 | 3.85千万人 (38,515,932) | 1.0192% |
1998 | 3.86千万人 (38,639,119) | 1.0406% |
1997 | 3.87千万人 (38,737,247) | 1.0614% |
1996 | 3.88千万人 (38,817,015) | 1.0824% |
1995 | 3.89千万人 (38,903,094) | 1.1051% |
1994 | 3.9千万人 (38,954,058) | 1.1268% |
1993 | 3.9千万人 (38,984,457) | 1.1484% |
1992 | 3.9千万人 (38,984,442) | 1.1696% |
1991 | 3.9千万人 (38,967,800) | 1.1898% |
1990 | 3.89千万人 (38,940,566) | 1.2097% |
1989 | 3.88千万人 (38,846,642) | 1.2309% |
1988 | 3.87千万人 (38,745,395) | 1.2521% |
1987 | 3.86千万人 (38,634,732) | 1.2736% |
1986 | 3.85千万人 (38,502,271) | 1.2949% |
1985 | 3.83千万人 (38,324,674) | 1.3146% |
1984 | 3.8千万人 (38,003,415) | 1.3326% |
1983 | 3.76千万人 (37,631,198) | 1.3493% |
1982 | 3.72千万人 (37,231,524) | 1.3657% |
1981 | 3.68千万人 (36,841,923) | 1.3827% |
1980 | 3.65千万人 (36,493,893) | 1.4010% |
1979 | 3.62千万人 (36,173,043) | 1.4206% |
1978 | 3.59千万人 (35,892,007) | 1.4417% |
1977 | 3.57千万人 (35,656,924) | 1.4637% |
1976 | 3.55千万人 (35,461,542) | 1.4863% |
1975 | 3.53千万人 (35,295,872) | 1.5092% |
1974 | 3.51千万人 (35,087,627) | 1.5331% |
1973 | 3.49千万人 (34,906,425) | 1.5582% |
1972 | 3.48千万人 (34,750,205) | 1.5836% |
1971 | 3.46千万人 (34,642,340) | 1.6119% |
1970 | 3.46千万人 (34,564,346) | 1.6425% |
1969 | 3.45千万人 (34,503,688) | 1.6767% |
1968 | 3.44千万人 (34,422,691) | 1.7113% |
1967 | 3.43千万人 (34,310,306) | 1.7428% |
1966 | 3.42千万人 (34,161,811) | 1.7705% |
1965 | 3.4千万人 (33,997,583) | 1.7946% |
1964 | 3.38千万人 (33,756,365) | 1.8180% |
1963 | 3.35千万人 (33,489,422) | 1.8366% |
1962 | 3.32千万人 (33,235,785) | 1.8535% |
1961 | 3.3千万人 (33,015,792) | 1.8650% |
1960 | 3.28千万人 (32,833,192) | 1.8725% |
1959 | 3.22千万人 (32,245,012) | 1.8715% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行