意大利老年人口数量_意大利65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:意大利 浏览:
意大利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——意大利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 意大利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.37千万人 (13,746,965) | 2.0408% |
2017 | 1.36千万人 (13,620,571) | 2.0982% |
2016 | 1.35千万人 (13,480,440) | 2.1550% |
2015 | 1.33千万人 (13,329,540) | 2.2092% |
2014 | 1.32千万人 (13,151,936) | 2.2513% |
2013 | 1.28千万人 (12,829,406) | 2.2632% |
2012 | 1.25千万人 (12,480,810) | 2.2642% |
2011 | 1.23千万人 (12,270,034) | 2.2856% |
2010 | 1.21千万人 (12,108,503) | 2.3123% |
2009 | 1.2千万人 (11,950,013) | 2.3322% |
2008 | 1.18千万人 (11,814,499) | 2.3524% |
2007 | 1.17千万人 (11,673,629) | 2.3695% |
2006 | 1.15千万人 (11,538,993) | 2.3892% |
2005 | 1.14千万人 (11,396,665) | 2.4121% |
2004 | 1.12千万人 (11,214,743) | 2.4216% |
2003 | 1.1千万人 (10,992,058) | 2.4276% |
2002 | 1.08千万人 (10,774,557) | 2.4386% |
2001 | 1.06千万人 (10,585,519) | 2.4568% |
2000 | 1.04千万人 (10,411,672) | 2.4778% |
1999 | 1.02千万人 (10,201,589) | 2.4846% |
1998 | 1.0千万人 (10,004,490) | 2.4923% |
1997 | 9.81百万人 (9,812,225) | 2.5009% |
1996 | 9.62百万人 (9,615,975) | 2.5122% |
1995 | 9.41百万人 (9,414,464) | 2.5288% |
1994 | 9.23百万人 (9,233,643) | 2.5415% |
1993 | 9.05百万人 (9,049,666) | 2.5569% |
1992 | 8.86百万人 (8,856,609) | 2.5729% |
1991 | 8.65百万人 (8,652,236) | 2.5857% |
1990 | 8.43百万人 (8,434,422) | 2.5930% |
1989 | 8.22百万人 (8,223,700) | 2.5944% |
1988 | 7.99百万人 (7,994,614) | 2.5866% |
1987 | 7.77百万人 (7,767,424) | 2.5765% |
1986 | 7.58百万人 (7,576,249) | 2.5751% |
1985 | 7.44百万人 (7,439,750) | 2.5895% |
1984 | 7.41百万人 (7,412,077) | 2.6288% |
1983 | 7.45百万人 (7,452,113) | 2.6883% |
1982 | 7.52百万人 (7,524,587) | 2.7609% |
1981 | 7.57百万人 (7,567,475) | 2.8307% |
1980 | 7.54百万人 (7,538,588) | 2.8865% |
1979 | 7.47百万人 (7,469,442) | 2.9262% |
1978 | 7.33百万人 (7,329,495) | 2.9489% |
1977 | 7.14百万人 (7,140,405) | 2.9589% |
1976 | 6.94百万人 (6,941,413) | 2.9671% |
1975 | 6.76百万人 (6,756,176) | 2.9813% |
1974 | 6.59百万人 (6,587,281) | 2.9875% |
1973 | 6.43百万人 (6,429,382) | 2.9998% |
1972 | 6.28百万人 (6,279,590) | 3.0163% |
1971 | 6.14百万人 (6,135,684) | 3.0399% |
1970 | 5.99百万人 (5,989,892) | 3.0683% |
1969 | 5.84百万人 (5,844,659) | 3.0792% |
1968 | 5.71百万人 (5,705,453) | 3.0957% |
1967 | 5.57百万人 (5,570,664) | 3.1136% |
1966 | 5.44百万人 (5,437,863) | 3.1343% |
1965 | 5.31百万人 (5,307,356) | 3.1586% |
1964 | 5.19百万人 (5,192,586) | 3.1545% |
1963 | 5.08百万人 (5,082,241) | 3.1536% |
1962 | 4.98百万人 (4,978,144) | 3.1594% |
1961 | 4.88百万人 (4,878,386) | 3.1656% |
1960 | 4.78百万人 (4,779,726) | 3.1732% |
1959 | 4.61百万人 (4,609,765) | 3.1027% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行