意大利男性数量_意大利历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:意大利 浏览:
意大利历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——意大利历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 意大利 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.94千万人 (29,379,072) | 0.7676% |
2017 | 2.94千万人 (29,415,238) | 0.7771% |
2016 | 2.94千万人 (29,438,983) | 0.7866% |
2015 | 2.95千万人 (29,467,922) | 0.7966% |
2014 | 2.95千万人 (29,473,355) | 0.8060% |
2013 | 2.92千万人 (29,180,255) | 0.8074% |
2012 | 2.88千万人 (28,822,965) | 0.8070% |
2011 | 2.87千万人 (28,732,398) | 0.8140% |
2010 | 2.87千万人 (28,681,402) | 0.8221% |
2009 | 2.86千万人 (28,605,773) | 0.8298% |
2008 | 2.85千万人 (28,499,993) | 0.8369% |
2007 | 2.83千万人 (28,340,310) | 0.8427% |
2006 | 2.82千万人 (28,219,926) | 0.8496% |
2005 | 2.81千万人 (28,144,391) | 0.8580% |
2004 | 2.8千万人 (27,998,963) | 0.8644% |
2003 | 2.78千万人 (27,797,298) | 0.8691% |
2002 | 2.76千万人 (27,646,545) | 0.8754% |
2001 | 2.76千万人 (27,582,192) | 0.8847% |
2000 | 2.76千万人 (27,555,561) | 0.8954% |
1999 | 2.75千万人 (27,546,715) | 0.9070% |
1998 | 2.76千万人 (27,557,541) | 0.9197% |
1997 | 2.76千万人 (27,572,362) | 0.9330% |
1996 | 2.76千万人 (27,581,012) | 0.9466% |
1995 | 2.76千万人 (27,592,154) | 0.9608% |
1994 | 2.76千万人 (27,605,040) | 0.9758% |
1993 | 2.76千万人 (27,608,689) | 0.9909% |
1992 | 2.76千万人 (27,598,268) | 1.0061% |
1991 | 2.76千万人 (27,585,278) | 1.0214% |
1990 | 2.76千万人 (27,572,699) | 1.0381% |
1989 | 2.76千万人 (27,557,411) | 1.0558% |
1988 | 2.75千万人 (27,544,966) | 1.0738% |
1987 | 2.75千万人 (27,538,934) | 1.0928% |
1986 | 2.75千万人 (27,540,510) | 1.1126% |
1985 | 2.75千万人 (27,539,294) | 1.1324% |
1984 | 2.75千万人 (27,526,662) | 1.1519% |
1983 | 2.75千万人 (27,511,834) | 1.1715% |
1982 | 2.75千万人 (27,492,007) | 1.1917% |
1981 | 2.75千万人 (27,464,587) | 1.2121% |
1980 | 2.74千万人 (27,430,104) | 1.2320% |
1979 | 2.74千万人 (27,378,786) | 1.2514% |
1978 | 2.73千万人 (27,310,369) | 1.2705% |
1977 | 2.72千万人 (27,227,016) | 1.2890% |
1976 | 2.71千万人 (27,125,072) | 1.3069% |
1975 | 2.7千万人 (27,000,605) | 1.3244% |
1974 | 2.68千万人 (26,846,847) | 1.3416% |
1973 | 2.67千万人 (26,675,895) | 1.3593% |
1972 | 2.65千万人 (26,496,979) | 1.3771% |
1971 | 2.63千万人 (26,345,988) | 1.3974% |
1970 | 2.62千万人 (26,220,385) | 1.4203% |
1969 | 2.61千万人 (26,076,825) | 1.4424% |
1968 | 2.59千万人 (25,922,162) | 1.4645% |
1967 | 2.58千万人 (25,750,284) | 1.4847% |
1966 | 2.56千万人 (25,556,219) | 1.5039% |
1965 | 2.54千万人 (25,351,291) | 1.5237% |
1964 | 2.51千万人 (25,133,566) | 1.5421% |
1963 | 2.49千万人 (24,924,260) | 1.5610% |
1962 | 2.47千万人 (24,740,744) | 1.5823% |
1961 | 2.46千万人 (24,571,561) | 1.5988% |
1960 | 2.44千万人 (24,404,821) | 1.6096% |
1959 | 2.39千万人 (23,932,433) | 1.6161% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行