意大利女性人口数量_意大利历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:意大利 浏览:
意大利历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——意大利历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 意大利 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.1千万人 (31,042,688) | 0.8247% |
2017 | 3.11千万人 (31,121,471) | 0.8359% |
2016 | 3.12千万人 (31,188,515) | 0.8473% |
2015 | 3.13千万人 (31,262,660) | 0.8592% |
2014 | 3.13千万人 (31,315,785) | 0.8708% |
2013 | 3.11千万人 (31,053,693) | 0.8737% |
2012 | 3.07千万人 (30,716,752) | 0.8745% |
2011 | 3.06千万人 (30,647,051) | 0.8829% |
2010 | 3.06千万人 (30,596,015) | 0.8917% |
2009 | 3.05千万人 (30,489,592) | 0.8992% |
2008 | 3.03千万人 (30,326,738) | 0.9053% |
2007 | 3.01千万人 (30,098,000) | 0.9095% |
2006 | 2.99千万人 (29,924,053) | 0.9153% |
2005 | 2.98千万人 (29,825,093) | 0.9234% |
2004 | 2.97千万人 (29,686,364) | 0.9305% |
2003 | 2.95千万人 (29,515,905) | 0.9366% |
2002 | 2.94千万人 (29,412,462) | 0.9449% |
2001 | 2.94千万人 (29,391,908) | 0.9561% |
2000 | 2.94千万人 (29,386,547) | 0.9683% |
1999 | 2.94千万人 (29,369,602) | 0.9805% |
1998 | 2.93千万人 (29,349,203) | 0.9930% |
1997 | 2.93千万人 (29,318,010) | 1.0058% |
1996 | 2.93千万人 (29,279,269) | 1.0188% |
1995 | 2.93千万人 (29,252,149) | 1.0326% |
1994 | 2.92千万人 (29,238,360) | 1.0476% |
1993 | 2.92千万人 (29,223,132) | 1.0629% |
1992 | 2.92千万人 (29,198,819) | 1.0785% |
1991 | 2.92千万人 (29,173,243) | 1.0943% |
1990 | 2.91千万人 (29,146,541) | 1.1114% |
1989 | 2.91千万人 (29,114,370) | 1.1293% |
1988 | 2.91千万人 (29,084,322) | 1.1475% |
1987 | 2.91千万人 (29,062,997) | 1.1667% |
1986 | 2.91千万人 (29,055,645) | 1.1869% |
1985 | 2.91千万人 (29,053,777) | 1.2076% |
1984 | 2.91千万人 (29,050,056) | 1.2284% |
1983 | 2.91千万人 (29,052,240) | 1.2497% |
1982 | 2.91千万人 (29,051,541) | 1.2718% |
1981 | 2.9千万人 (29,037,088) | 1.2939% |
1980 | 2.9千万人 (29,003,779) | 1.3151% |
1979 | 2.89千万人 (28,938,963) | 1.3349% |
1978 | 2.88千万人 (28,844,774) | 1.3538% |
1977 | 2.87千万人 (28,728,395) | 1.3716% |
1976 | 2.86千万人 (28,593,188) | 1.3888% |
1975 | 2.84千万人 (28,440,396) | 1.4058% |
1974 | 2.83千万人 (28,264,021) | 1.4229% |
1973 | 2.81千万人 (28,075,511) | 1.4406% |
1972 | 2.79千万人 (27,884,366) | 1.4586% |
1971 | 2.77千万人 (27,727,502) | 1.4795% |
1970 | 2.76千万人 (27,601,465) | 1.5035% |
1969 | 2.75千万人 (27,461,125) | 1.5267% |
1968 | 2.73千万人 (27,313,588) | 1.5503% |
1967 | 2.72千万人 (27,150,216) | 1.5720% |
1966 | 2.7千万人 (26,962,781) | 1.5928% |
1965 | 2.68千万人 (26,761,059) | 1.6138% |
1964 | 2.65千万人 (26,541,784) | 1.6331% |
1963 | 2.63千万人 (26,327,740) | 1.6527% |
1962 | 2.61千万人 (26,138,706) | 1.6745% |
1961 | 2.6千万人 (25,964,789) | 1.6917% |
1960 | 2.58千万人 (25,794,879) | 1.7033% |
1959 | 2.53千万人 (25,276,234) | 1.7070% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行