伊拉克女性人口数量_伊拉克历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:伊拉克 浏览:
伊拉克历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——伊拉克历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊拉克 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.9千万人 (18,989,535) | 0.5045% |
2017 | 1.86千万人 (18,558,849) | 0.4985% |
2016 | 1.81千万人 (18,097,667) | 0.4917% |
2015 | 1.76千万人 (17,588,524) | 0.4834% |
2014 | 1.7千万人 (17,018,737) | 0.4732% |
2013 | 1.64千万人 (16,401,823) | 0.4615% |
2012 | 1.58千万人 (15,778,329) | 0.4492% |
2011 | 1.52千万人 (15,204,592) | 0.4380% |
2010 | 1.47千万人 (14,719,558) | 0.4290% |
2009 | 1.43千万人 (14,339,394) | 0.4229% |
2008 | 1.4千万人 (14,047,925) | 0.4193% |
2007 | 1.38千万人 (13,811,952) | 0.4174% |
2006 | 1.36千万人 (13,582,225) | 0.4154% |
2005 | 1.33千万人 (13,322,744) | 0.4125% |
2004 | 1.3千万人 (13,023,971) | 0.4082% |
2003 | 1.27千万人 (12,696,364) | 0.4029% |
2002 | 1.23千万人 (12,348,004) | 0.3967% |
2001 | 1.2千万人 (11,993,808) | 0.3902% |
2000 | 1.16千万人 (11,645,103) | 0.3837% |
1999 | 1.13千万人 (11,302,613) | 0.3773% |
1998 | 1.1千万人 (10,962,933) | 0.3709% |
1997 | 1.06千万人 (10,628,921) | 0.3646% |
1996 | 1.03千万人 (10,303,641) | 0.3585% |
1995 | 9.99百万人 (9,989,647) | 0.3526% |
1994 | 9.69百万人 (9,687,403) | 0.3471% |
1993 | 9.4百万人 (9,397,696) | 0.3418% |
1992 | 9.12百万人 (9,123,528) | 0.3370% |
1991 | 8.87百万人 (8,868,359) | 0.3327% |
1990 | 8.63百万人 (8,633,975) | 0.3292% |
1989 | 8.42百万人 (8,422,329) | 0.3267% |
1988 | 8.23百万人 (8,231,060) | 0.3247% |
1987 | 8.05百万人 (8,052,159) | 0.3232% |
1986 | 7.87百万人 (7,874,678) | 0.3217% |
1985 | 7.69百万人 (7,690,622) | 0.3197% |
1984 | 7.5百万人 (7,497,016) | 0.3170% |
1983 | 7.3百万人 (7,295,687) | 0.3138% |
1982 | 7.09百万人 (7,089,495) | 0.3104% |
1981 | 6.88百万人 (6,883,347) | 0.3067% |
1980 | 6.68百万人 (6,680,939) | 0.3029% |
1979 | 6.48百万人 (6,482,664) | 0.2990% |
1978 | 6.29百万人 (6,287,382) | 0.2951% |
1977 | 6.1百万人 (6,095,565) | 0.2910% |
1976 | 5.91百万人 (5,907,549) | 0.2869% |
1975 | 5.72百万人 (5,723,626) | 0.2829% |
1974 | 5.54百万人 (5,544,501) | 0.2791% |
1973 | 5.37百万人 (5,370,520) | 0.2756% |
1972 | 5.2百万人 (5,201,139) | 0.2721% |
1971 | 5.04百万人 (5,035,494) | 0.2687% |
1970 | 4.87百万人 (4,873,132) | 0.2654% |
1969 | 4.71百万人 (4,713,726) | 0.2621% |
1968 | 4.56百万人 (4,558,068) | 0.2587% |
1967 | 4.41百万人 (4,408,175) | 0.2552% |
1966 | 4.27百万人 (4,266,752) | 0.2521% |
1965 | 4.14百万人 (4,135,685) | 0.2494% |
1964 | 4.02百万人 (4,015,388) | 0.2471% |
1963 | 3.91百万人 (3,905,084) | 0.2451% |
1962 | 3.8百万人 (3,803,877) | 0.2437% |
1961 | 3.71百万人 (3,710,326) | 0.2417% |
1960 | 3.62百万人 (3,623,130) | 0.2392% |
1959 | 3.54百万人 (3,541,267) | 0.2392% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行