伊朗老年人口数量_伊朗65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:伊朗 浏览:
伊朗历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——伊朗历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 伊朗 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.06百万人 (5,058,998) | 0.7510% |
| 2017 | 4.87百万人 (4,871,662) | 0.7505% |
| 2016 | 4.71百万人 (4,705,869) | 0.7523% |
| 2015 | 4.56百万人 (4,558,586) | 0.7555% |
| 2014 | 4.37百万人 (4,370,898) | 0.7482% |
| 2013 | 4.21百万人 (4,205,138) | 0.7418% |
| 2012 | 4.06百万人 (4,057,087) | 0.7360% |
| 2011 | 3.92百万人 (3,921,964) | 0.7305% |
| 2010 | 3.8百万人 (3,797,043) | 0.7251% |
| 2009 | 3.68百万人 (3,682,611) | 0.7187% |
| 2008 | 3.58百万人 (3,582,865) | 0.7134% |
| 2007 | 3.49百万人 (3,493,787) | 0.7092% |
| 2006 | 3.41百万人 (3,408,676) | 0.7058% |
| 2005 | 3.32百万人 (3,322,685) | 0.7032% |
| 2004 | 3.25百万人 (3,248,049) | 0.7014% |
| 2003 | 3.16百万人 (3,163,333) | 0.6986% |
| 2002 | 3.07百万人 (3,070,416) | 0.6949% |
| 2001 | 2.97百万人 (2,973,578) | 0.6902% |
| 2000 | 2.87百万人 (2,874,640) | 0.6841% |
| 1999 | 2.77百万人 (2,770,898) | 0.6748% |
| 1998 | 2.66百万人 (2,664,918) | 0.6639% |
| 1997 | 2.56百万人 (2,557,763) | 0.6519% |
| 1996 | 2.45百万人 (2,449,618) | 0.6400% |
| 1995 | 2.34百万人 (2,339,603) | 0.6284% |
| 1994 | 2.24百万人 (2,240,702) | 0.6167% |
| 1993 | 2.15百万人 (2,145,584) | 0.6062% |
| 1992 | 2.05百万人 (2,051,847) | 0.5961% |
| 1991 | 1.96百万人 (1,955,799) | 0.5845% |
| 1990 | 1.85百万人 (1,854,851) | 0.5702% |
| 1989 | 1.76百万人 (1,756,206) | 0.5540% |
| 1988 | 1.65百万人 (1,652,291) | 0.5346% |
| 1987 | 1.55百万人 (1,546,476) | 0.5130% |
| 1986 | 1.45百万人 (1,447,035) | 0.4918% |
| 1985 | 1.36百万人 (1,360,516) | 0.4735% |
| 1984 | 1.3百万人 (1,300,457) | 0.4612% |
| 1983 | 1.25百万人 (1,254,478) | 0.4525% |
| 1982 | 1.22百万人 (1,217,092) | 0.4466% |
| 1981 | 1.18百万人 (1,181,582) | 0.4420% |
| 1980 | 1.14百万人 (1,144,661) | 0.4383% |
| 1979 | 1.12百万人 (1,124,408) | 0.4405% |
| 1978 | 1.11百万人 (1,105,308) | 0.4447% |
| 1977 | 1.09百万人 (1,086,083) | 0.4501% |
| 1976 | 1.07百万人 (1,065,127) | 0.4553% |
| 1975 | 1.04百万人 (1,040,971) | 0.4593% |
| 1974 | 1.03百万人 (1,027,586) | 0.4660% |
| 1973 | 1.01百万人 (1,010,452) | 0.4715% |
| 1972 | 98.99万人 (989,902) | 0.4755% |
| 1971 | 96.7万人 (967,028) | 0.4791% |
| 1970 | 94.26万人 (942,594) | 0.4828% |
| 1969 | 93.3万人 (933,017) | 0.4915% |
| 1968 | 92.13万人 (921,251) | 0.4999% |
| 1967 | 90.77万人 (907,671) | 0.5073% |
| 1966 | 89.33万人 (893,294) | 0.5149% |
| 1965 | 87.88万人 (878,834) | 0.5230% |
| 1964 | 88.07万人 (880,707) | 0.5350% |
| 1963 | 88.31万人 (883,139) | 0.5480% |
| 1962 | 88.51万人 (885,135) | 0.5618% |
| 1961 | 88.44万人 (884,407) | 0.5739% |
| 1960 | 87.92万人 (879,244) | 0.5837% |
| 1959 | 89.15万人 (891,542) | 0.6001% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



