印尼总生育率_印尼历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——印度尼西亚历年总和生育率统计
| 年份 | 印度尼西亚总和生育率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.31 | |
| 2017 | 2.34 | |
| 2016 | 2.36 | |
| 2015 | 2.39 | |
| 2014 | 2.41 | |
| 2013 | 2.44 | |
| 2012 | 2.46 | |
| 2011 | 2.47 | |
| 2010 | 2.48 | |
| 2009 | 2.49 | |
| 2008 | 2.5 | |
| 2007 | 2.5 | |
| 2006 | 2.51 | |
| 2005 | 2.51 | |
| 2004 | 2.52 | |
| 2003 | 2.51 | |
| 2002 | 2.51 | |
| 2001 | 2.51 | |
| 2000 | 2.51 | |
| 1999 | 2.52 | |
| 1998 | 2.54 | |
| 1997 | 2.58 | |
| 1996 | 2.63 | |
| 1995 | 2.69 | |
| 1994 | 2.76 | |
| 1993 | 2.84 | |
| 1992 | 2.93 | |
| 1991 | 3.02 | |
| 1990 | 3.12 | |
| 1989 | 3.23 | |
| 1988 | 3.35 | |
| 1987 | 3.47 | |
| 1986 | 3.61 | |
| 1985 | 3.75 | |
| 1984 | 3.89 | |
| 1983 | 4.03 | |
| 1982 | 4.17 | |
| 1981 | 4.3 | |
| 1980 | 4.43 | |
| 1979 | 4.56 | |
| 1978 | 4.68 | |
| 1977 | 4.81 | |
| 1976 | 4.93 | |
| 1975 | 5.04 | |
| 1974 | 5.15 | |
| 1973 | 5.25 | |
| 1972 | 5.34 | |
| 1971 | 5.41 | |
| 1970 | 5.47 | |
| 1969 | 5.52 | |
| 1968 | 5.56 | |
| 1967 | 5.58 | |
| 1966 | 5.6 | |
| 1965 | 5.61 | |
| 1964 | 5.62 | |
| 1963 | 5.63 | |
| 1962 | 5.64 | |
| 1961 | 5.66 | |
| 1960 | 5.67 | |
| 1959 | 5.67 | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



