印尼女性人口数量_印尼历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——印度尼西亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 印度尼西亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.33亿 (132,878,520) | 3.5301% |
2017 | 1.31亿 (131,375,660) | 3.5288% |
2016 | 1.3亿 (129,834,450) | 3.5272% |
2015 | 1.28亿 (128,250,415) | 3.5248% |
2014 | 1.27亿 (126,619,172) | 3.5208% |
2013 | 1.25亿 (124,950,432) | 3.5156% |
2012 | 1.23亿 (123,271,003) | 3.5096% |
2011 | 1.22亿 (121,616,827) | 3.5035% |
2010 | 1.2亿 (120,013,716) | 3.4977% |
2009 | 1.18亿 (118,471,491) | 3.4941% |
2008 | 1.17亿 (116,983,225) | 3.4921% |
2007 | 1.16亿 (115,537,045) | 3.4912% |
2006 | 1.14亿 (114,113,394) | 3.4903% |
2005 | 1.13亿 (112,697,082) | 3.4893% |
2004 | 1.11亿 (111,283,970) | 3.4879% |
2003 | 1.1亿 (109,875,995) | 3.4864% |
2002 | 1.08亿 (108,470,614) | 3.4847% |
2001 | 1.07亿 (107,066,151) | 3.4830% |
2000 | 1.06亿 (105,659,995) | 3.4814% |
1999 | 1.04亿 (104,252,991) | 3.4803% |
1998 | 1.03亿 (102,840,634) | 3.4796% |
1997 | 1.01亿 (101,409,093) | 3.4790% |
1996 | 9.99千万人 (99,940,758) | 3.4776% |
1995 | 9.84千万人 (98,424,428) | 3.4745% |
1994 | 9.69千万人 (96,850,506) | 3.4702% |
1993 | 9.52千万人 (95,225,394) | 3.4635% |
1992 | 9.36千万人 (93,573,572) | 3.4562% |
1991 | 9.19千万人 (91,929,578) | 3.4484% |
1990 | 9.03千万人 (90,317,035) | 3.4438% |
1989 | 8.87千万人 (88,748,238) | 3.4423% |
1988 | 8.72千万人 (87,212,790) | 3.4408% |
1987 | 8.57千万人 (85,684,164) | 3.4396% |
1986 | 8.41千万人 (84,123,860) | 3.4364% |
1985 | 8.25千万人 (82,505,544) | 3.4293% |
1984 | 8.08千万人 (80,820,506) | 3.4174% |
1983 | 7.91千万人 (79,081,880) | 3.4018% |
1982 | 7.73千万人 (77,311,820) | 3.3846% |
1981 | 7.55千万人 (75,542,707) | 3.3662% |
1980 | 7.38千万人 (73,798,696) | 3.3461% |
1979 | 7.21千万人 (72,087,688) | 3.3253% |
1978 | 7.04千万人 (70,404,878) | 3.3043% |
1977 | 6.87千万人 (68,746,529) | 3.2823% |
1976 | 6.71千万人 (67,104,493) | 3.2594% |
1975 | 6.55千万人 (65,473,386) | 3.2363% |
1974 | 6.39千万人 (63,854,780) | 3.2145% |
1973 | 6.23千万人 (62,253,776) | 3.1943% |
1972 | 6.07千万人 (60,672,484) | 3.1737% |
1971 | 5.91千万人 (59,113,483) | 3.1542% |
1970 | 5.76千万人 (57,579,307) | 3.1364% |
1969 | 5.61千万人 (56,070,978) | 3.1174% |
1968 | 5.46千万人 (54,590,306) | 3.0985% |
1967 | 5.31千万人 (53,141,682) | 3.0770% |
1966 | 5.17千万人 (51,730,380) | 3.0559% |
1965 | 5.04千万人 (50,360,381) | 3.0369% |
1964 | 4.9千万人 (49,034,846) | 3.0170% |
1963 | 4.78千万人 (47,754,030) | 2.9977% |
1962 | 4.65千万人 (46,515,375) | 2.9799% |
1961 | 4.53千万人 (45,314,590) | 2.9524% |
1960 | 4.41千万人 (44,149,135) | 2.9152% |
1959 | 4.3千万人 (43,026,538) | 2.9057% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行