以色列男性数量_以色列历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:以色列 浏览:
以色列历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——以色列历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 以色列 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.41百万人 (4,414,918) | 0.1154% |
2017 | 4.33百万人 (4,327,497) | 0.1143% |
2016 | 4.24百万人 (4,241,160) | 0.1133% |
2015 | 4.16百万人 (4,155,479) | 0.1123% |
2014 | 4.07百万人 (4,070,471) | 0.1113% |
2013 | 3.99百万人 (3,989,533) | 0.1104% |
2012 | 3.91百万人 (3,912,366) | 0.1095% |
2011 | 3.84百万人 (3,837,807) | 0.1087% |
2010 | 3.77百万人 (3,765,128) | 0.1079% |
2009 | 3.7百万人 (3,695,280) | 0.1072% |
2008 | 3.61百万人 (3,606,936) | 0.1059% |
2007 | 3.54百万人 (3,542,780) | 0.1053% |
2006 | 3.48百万人 (3,479,876) | 0.1048% |
2005 | 3.42百万人 (3,418,244) | 0.1042% |
2004 | 3.36百万人 (3,357,685) | 0.1037% |
2003 | 3.3百万人 (3,297,969) | 0.1031% |
2002 | 3.24百万人 (3,238,129) | 0.1025% |
2001 | 3.17百万人 (3,172,970) | 0.1018% |
2000 | 3.1百万人 (3,098,862) | 0.1007% |
1999 | 3.02百万人 (3,018,181) | 0.0994% |
1998 | 2.94百万人 (2,942,723) | 0.0982% |
1997 | 2.88百万人 (2,877,188) | 0.0974% |
1996 | 2.81百万人 (2,808,108) | 0.0964% |
1995 | 2.74百万人 (2,738,635) | 0.0954% |
1994 | 2.67百万人 (2,670,935) | 0.0944% |
1993 | 2.61百万人 (2,608,296) | 0.0936% |
1992 | 2.55百万人 (2,546,086) | 0.0928% |
1991 | 2.47百万人 (2,465,336) | 0.0913% |
1990 | 2.33百万人 (2,325,684) | 0.0876% |
1989 | 2.26百万人 (2,257,535) | 0.0865% |
1988 | 2.22百万人 (2,220,842) | 0.0866% |
1987 | 2.18百万人 (2,184,506) | 0.0867% |
1986 | 2.15百万人 (2,149,102) | 0.0868% |
1985 | 2.12百万人 (2,115,597) | 0.0870% |
1984 | 2.08百万人 (2,078,034) | 0.0870% |
1983 | 2.05百万人 (2,050,354) | 0.0873% |
1982 | 2.01百万人 (2,012,779) | 0.0872% |
1981 | 1.98百万人 (1,975,021) | 0.0872% |
1980 | 1.94百万人 (1,936,241) | 0.0870% |
1979 | 1.89百万人 (1,891,046) | 0.0864% |
1978 | 1.84百万人 (1,844,389) | 0.0858% |
1977 | 1.81百万人 (1,807,627) | 0.0856% |
1976 | 1.77百万人 (1,769,565) | 0.0853% |
1975 | 1.73百万人 (1,732,546) | 0.0850% |
1974 | 1.7百万人 (1,695,582) | 0.0847% |
1973 | 1.65百万人 (1,648,116) | 0.0840% |
1972 | 1.58百万人 (1,584,929) | 0.0824% |
1971 | 1.55百万人 (1,547,048) | 0.0821% |
1970 | 1.5百万人 (1,500,597) | 0.0813% |
1969 | 1.45百万人 (1,452,499) | 0.0803% |
1968 | 1.42百万人 (1,415,446) | 0.0800% |
1967 | 1.39百万人 (1,386,153) | 0.0799% |
1966 | 1.33百万人 (1,327,622) | 0.0781% |
1965 | 1.29百万人 (1,294,623) | 0.0778% |
1964 | 1.25百万人 (1,250,916) | 0.0767% |
1963 | 1.2百万人 (1,203,472) | 0.0754% |
1962 | 1.16百万人 (1,161,228) | 0.0743% |
1961 | 1.11百万人 (1,107,713) | 0.0721% |
1960 | 1.07百万人 (1,072,644) | 0.0707% |
1959 | 1.03百万人 (1,033,028) | 0.0698% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行