以色列女性人口数量_以色列历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:以色列 浏览:
以色列历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——以色列历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 以色列 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.47百万人 (4,467,882) | 0.1187% |
2017 | 4.39百万人 (4,385,803) | 0.1178% |
2016 | 4.3百万人 (4,304,840) | 0.1170% |
2015 | 4.22百万人 (4,224,621) | 0.1161% |
2014 | 4.15百万人 (4,145,229) | 0.1153% |
2013 | 4.07百万人 (4,069,967) | 0.1145% |
2012 | 4.0百万人 (3,998,134) | 0.1138% |
2011 | 3.93百万人 (3,927,993) | 0.1132% |
2010 | 3.86百万人 (3,858,472) | 0.1125% |
2009 | 3.79百万人 (3,790,320) | 0.1118% |
2008 | 3.7百万人 (3,701,864) | 0.1105% |
2007 | 3.64百万人 (3,637,320) | 0.1099% |
2006 | 3.57百万人 (3,573,824) | 0.1093% |
2005 | 3.51百万人 (3,511,856) | 0.1087% |
2004 | 3.45百万人 (3,451,315) | 0.1082% |
2003 | 3.39百万人 (3,391,731) | 0.1076% |
2002 | 3.33百万人 (3,331,871) | 0.1070% |
2001 | 3.27百万人 (3,266,030) | 0.1062% |
2000 | 3.19百万人 (3,190,138) | 0.1051% |
1999 | 3.11百万人 (3,106,819) | 0.1037% |
1998 | 3.03百万人 (3,028,277) | 0.1025% |
1997 | 2.96百万人 (2,958,812) | 0.1015% |
1996 | 2.88百万人 (2,883,892) | 0.1003% |
1995 | 2.81百万人 (2,806,365) | 0.0991% |
1994 | 2.73百万人 (2,728,065) | 0.0977% |
1993 | 2.65百万人 (2,652,704) | 0.0965% |
1992 | 2.58百万人 (2,576,914) | 0.0952% |
1991 | 2.48百万人 (2,483,664) | 0.0932% |
1990 | 2.33百万人 (2,334,316) | 0.0890% |
1989 | 2.26百万人 (2,260,465) | 0.0877% |
1988 | 2.22百万人 (2,221,158) | 0.0876% |
1987 | 2.18百万人 (2,184,494) | 0.0877% |
1986 | 2.15百万人 (2,149,898) | 0.0878% |
1985 | 2.12百万人 (2,117,403) | 0.0880% |
1984 | 2.08百万人 (2,080,966) | 0.0880% |
1983 | 2.05百万人 (2,054,646) | 0.0884% |
1982 | 2.02百万人 (2,018,221) | 0.0884% |
1981 | 1.98百万人 (1,980,979) | 0.0883% |
1980 | 1.94百万人 (1,941,759) | 0.0880% |
1979 | 1.89百万人 (1,894,954) | 0.0874% |
1978 | 1.85百万人 (1,845,611) | 0.0866% |
1977 | 1.81百万人 (1,805,373) | 0.0862% |
1976 | 1.76百万人 (1,763,435) | 0.0857% |
1975 | 1.72百万人 (1,722,454) | 0.0851% |
1974 | 1.68百万人 (1,681,418) | 0.0846% |
1973 | 1.63百万人 (1,629,884) | 0.0836% |
1972 | 1.56百万人 (1,563,071) | 0.0818% |
1971 | 1.52百万人 (1,521,952) | 0.0812% |
1970 | 1.47百万人 (1,473,403) | 0.0803% |
1969 | 1.42百万人 (1,424,501) | 0.0792% |
1968 | 1.39百万人 (1,387,554) | 0.0788% |
1967 | 1.36百万人 (1,358,847) | 0.0787% |
1966 | 1.3百万人 (1,301,378) | 0.0769% |
1965 | 1.27百万人 (1,268,377) | 0.0765% |
1964 | 1.22百万人 (1,224,084) | 0.0753% |
1963 | 1.18百万人 (1,175,528) | 0.0738% |
1962 | 1.13百万人 (1,131,772) | 0.0725% |
1961 | 1.08百万人 (1,077,287) | 0.0702% |
1960 | 1.04百万人 (1,041,376) | 0.0688% |
1959 | 1.0百万人 (1,003,251) | 0.0678% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行