约旦劳动力人口_约旦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:约旦 浏览:
约旦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——约旦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 约旦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.16百万人 (6,163,569) | 0.1243% |
2017 | 5.99百万人 (5,994,977) | 0.1221% |
2016 | 5.8百万人 (5,803,146) | 0.1194% |
2015 | 5.58百万人 (5,584,746) | 0.1161% |
2014 | 5.34百万人 (5,336,259) | 0.1122% |
2013 | 5.07百万人 (5,069,023) | 0.1079% |
2012 | 4.79百万人 (4,793,028) | 0.1033% |
2011 | 4.52百万人 (4,524,227) | 0.0987% |
2010 | 4.28百万人 (4,276,454) | 0.0945% |
2009 | 4.05百万人 (4,053,347) | 0.0908% |
2008 | 3.85百万人 (3,849,209) | 0.0875% |
2007 | 3.67百万人 (3,665,966) | 0.0845% |
2006 | 3.5百万人 (3,504,947) | 0.0821% |
2005 | 3.37百万人 (3,367,600) | 0.0801% |
2004 | 3.25百万人 (3,250,568) | 0.0787% |
2003 | 3.15百万人 (3,153,978) | 0.0777% |
2002 | 3.07百万人 (3,074,346) | 0.0772% |
2001 | 3.0百万人 (3,004,162) | 0.0767% |
2000 | 2.94百万人 (2,936,704) | 0.0763% |
1999 | 2.87百万人 (2,873,089) | 0.0760% |
1998 | 2.81百万人 (2,809,883) | 0.0757% |
1997 | 2.74百万人 (2,742,581) | 0.0751% |
1996 | 2.67百万人 (2,667,644) | 0.0744% |
1995 | 2.58百万人 (2,582,562) | 0.0734% |
1994 | 2.44百万人 (2,436,729) | 0.0705% |
1993 | 2.28百万人 (2,280,226) | 0.0672% |
1992 | 2.12百万人 (2,120,525) | 0.0636% |
1991 | 1.97百万人 (1,965,322) | 0.0600% |
1990 | 1.82百万人 (1,819,830) | 0.0565% |
1989 | 1.73百万人 (1,725,308) | 0.0547% |
1988 | 1.64百万人 (1,641,313) | 0.0530% |
1987 | 1.57百万人 (1,565,413) | 0.0516% |
1986 | 1.5百万人 (1,495,679) | 0.0503% |
1985 | 1.43百万人 (1,431,010) | 0.0491% |
1984 | 1.36百万人 (1,363,344) | 0.0478% |
1983 | 1.3百万人 (1,299,760) | 0.0466% |
1982 | 1.24百万人 (1,241,224) | 0.0455% |
1981 | 1.19百万人 (1,187,357) | 0.0446% |
1980 | 1.14百万人 (1,137,563) | 0.0437% |
1979 | 1.1百万人 (1,103,198) | 0.0433% |
1978 | 1.07百万人 (1,074,559) | 0.0432% |
1977 | 1.05百万人 (1,051,851) | 0.0432% |
1976 | 1.04百万人 (1,035,535) | 0.0434% |
1975 | 1.03百万人 (1,025,263) | 0.0438% |
1974 | 99.62万人 (996,235) | 0.0435% |
1973 | 96.93万人 (969,293) | 0.0433% |
1972 | 94.2万人 (942,014) | 0.0429% |
1971 | 91.08万人 (910,814) | 0.0424% |
1970 | 87.33万人 (873,344) | 0.0415% |
1969 | 81.85万人 (818,504) | 0.0398% |
1968 | 75.9万人 (759,018) | 0.0377% |
1967 | 69.88万人 (698,828) | 0.0355% |
1966 | 64.44万人 (644,373) | 0.0334% |
1965 | 60.08万人 (600,840) | 0.0317% |
1964 | 56.75万人 (567,494) | 0.0306% |
1963 | 54.25万人 (542,544) | 0.0298% |
1962 | 52.35万人 (523,483) | 0.0292% |
1961 | 50.61万人 (506,072) | 0.0286% |
1960 | 48.71万人 (487,051) | 0.0278% |
1959 | 45.94万人 (459,368) | 0.0267% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行