越南劳动力人口_越南历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:越南 浏览:
越南历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——越南历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 越南 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 6.65千万人 (66,450,585) | 1.3398% |
| 2017 | 6.61千万人 (66,096,018) | 1.3457% |
| 2016 | 6.57千万人 (65,676,647) | 1.3508% |
| 2015 | 6.52千万人 (65,162,932) | 1.3545% |
| 2014 | 6.46千万人 (64,593,718) | 1.3581% |
| 2013 | 6.39千万人 (63,946,323) | 1.3607% |
| 2012 | 6.32千万人 (63,212,277) | 1.3618% |
| 2011 | 6.24千万人 (62,383,848) | 1.3609% |
| 2010 | 6.15千万人 (61,474,294) | 1.3579% |
| 2009 | 6.04千万人 (60,419,839) | 1.3532% |
| 2008 | 5.92千万人 (59,239,641) | 1.3459% |
| 2007 | 5.8千万人 (57,986,694) | 1.3371% |
| 2006 | 5.68千万人 (56,761,689) | 1.3291% |
| 2005 | 5.56千万人 (55,625,772) | 1.3234% |
| 2004 | 5.44千万人 (54,367,249) | 1.3159% |
| 2003 | 5.32千万人 (53,186,579) | 1.3106% |
| 2002 | 5.2千万人 (52,049,656) | 1.3063% |
| 2001 | 5.09千万人 (50,859,644) | 1.2993% |
| 2000 | 4.95千万人 (49,549,995) | 1.2874% |
| 1999 | 4.84千万人 (48,395,578) | 1.2807% |
| 1998 | 4.72千万人 (47,218,466) | 1.2717% |
| 1997 | 4.6千万人 (46,046,573) | 1.2616% |
| 1996 | 4.49千万人 (44,931,691) | 1.2529% |
| 1995 | 4.39千万人 (43,900,926) | 1.2471% |
| 1994 | 4.28千万人 (42,829,188) | 1.2389% |
| 1993 | 4.18千万人 (41,788,938) | 1.2310% |
| 1992 | 4.08千万人 (40,769,507) | 1.2232% |
| 1991 | 3.98千万人 (39,757,173) | 1.2139% |
| 1990 | 3.88千万人 (38,752,592) | 1.2039% |
| 1989 | 3.77千万人 (37,733,247) | 1.1957% |
| 1988 | 3.67千万人 (36,717,945) | 1.1866% |
| 1987 | 3.57千万人 (35,713,848) | 1.1773% |
| 1986 | 3.47千万人 (34,734,929) | 1.1682% |
| 1985 | 3.38千万人 (33,789,855) | 1.1590% |
| 1984 | 3.28千万人 (32,824,342) | 1.1510% |
| 1983 | 3.19千万人 (31,887,250) | 1.1433% |
| 1982 | 3.1千万人 (30,978,049) | 1.1363% |
| 1981 | 3.01千万人 (30,088,097) | 1.1293% |
| 1980 | 2.92千万人 (29,214,148) | 1.1215% |
| 1979 | 2.84千万人 (28,421,945) | 1.1162% |
| 1978 | 2.77千万人 (27,656,265) | 1.1109% |
| 1977 | 2.69千万人 (26,920,371) | 1.1051% |
| 1976 | 2.62千万人 (26,221,641) | 1.0990% |
| 1975 | 2.56千万人 (25,563,511) | 1.0931% |
| 1974 | 2.48千万人 (24,800,395) | 1.0836% |
| 1973 | 2.41千万人 (24,068,632) | 1.0744% |
| 1972 | 2.34千万人 (23,368,135) | 1.0649% |
| 1971 | 2.27千万人 (22,699,392) | 1.0562% |
| 1970 | 2.21千万人 (22,065,740) | 1.0485% |
| 1969 | 2.14千万人 (21,446,705) | 1.0422% |
| 1968 | 2.09千万人 (20,862,537) | 1.0372% |
| 1967 | 2.03千万人 (20,324,591) | 1.0324% |
| 1966 | 1.98千万人 (19,845,734) | 1.0286% |
| 1965 | 1.94千万人 (19,429,704) | 1.0256% |
| 1964 | 1.91千万人 (19,053,656) | 1.0262% |
| 1963 | 1.87千万人 (18,743,240) | 1.0279% |
| 1962 | 1.85千万人 (18,483,435) | 1.0308% |
| 1961 | 1.82千万人 (18,246,372) | 1.0307% |
| 1960 | 1.8千万人 (18,015,455) | 1.0274% |
| 1959 | 1.78千万人 (17,787,828) | 1.0324% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



