越南老年人口数量_越南65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:越南 浏览:
越南历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——越南历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 越南 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.95百万人 (6,950,543) | 1.0318% |
2017 | 6.65百万人 (6,651,116) | 1.0246% |
2016 | 6.39百万人 (6,390,554) | 1.0216% |
2015 | 6.17百万人 (6,170,772) | 1.0227% |
2014 | 6.01百万人 (6,006,808) | 1.0282% |
2013 | 5.89百万人 (5,892,714) | 1.0395% |
2012 | 5.82百万人 (5,816,831) | 1.0553% |
2011 | 5.76百万人 (5,760,118) | 1.0729% |
2010 | 5.71百万人 (5,709,096) | 1.0902% |
2009 | 5.66百万人 (5,664,826) | 1.1056% |
2008 | 5.62百万人 (5,620,824) | 1.1192% |
2007 | 5.58百万人 (5,575,010) | 1.1316% |
2006 | 5.53百万人 (5,530,045) | 1.1450% |
2005 | 5.49百万人 (5,486,402) | 1.1612% |
2004 | 5.44百万人 (5,437,431) | 1.1741% |
2003 | 5.39百万人 (5,386,163) | 1.1895% |
2002 | 5.33百万人 (5,326,363) | 1.2055% |
2001 | 5.24百万人 (5,244,472) | 1.2172% |
2000 | 5.13百万人 (5,129,773) | 1.2208% |
1999 | 5.02百万人 (5,015,433) | 1.2215% |
1998 | 4.88百万人 (4,879,624) | 1.2156% |
1997 | 4.73百万人 (4,730,988) | 1.2058% |
1996 | 4.59百万人 (4,586,356) | 1.1982% |
1995 | 4.46百万人 (4,456,114) | 1.1969% |
1994 | 4.33百万人 (4,331,328) | 1.1922% |
1993 | 4.22百万人 (4,220,943) | 1.1926% |
1992 | 4.12百万人 (4,119,133) | 1.1967% |
1991 | 4.02百万人 (4,015,988) | 1.2002% |
1990 | 3.91百万人 (3,905,532) | 1.2007% |
1989 | 3.8百万人 (3,796,345) | 1.1976% |
1988 | 3.68百万人 (3,683,462) | 1.1918% |
1987 | 3.57百万人 (3,568,877) | 1.1838% |
1986 | 3.46百万人 (3,457,376) | 1.1751% |
1985 | 3.35百万人 (3,351,620) | 1.1666% |
1984 | 3.25百万人 (3,253,844) | 1.1540% |
1983 | 3.16百万人 (3,164,037) | 1.1414% |
1982 | 3.08百万人 (3,078,653) | 1.1296% |
1981 | 2.99百万人 (2,991,206) | 1.1189% |
1980 | 2.9百万人 (2,897,117) | 1.1093% |
1979 | 2.8百万人 (2,802,253) | 1.0978% |
1978 | 2.7百万人 (2,702,647) | 1.0874% |
1977 | 2.6百万人 (2,600,671) | 1.0777% |
1976 | 2.5百万人 (2,501,559) | 1.0693% |
1975 | 2.41百万人 (2,408,348) | 1.0627% |
1974 | 2.4百万人 (2,402,479) | 1.0896% |
1973 | 2.4百万人 (2,398,280) | 1.1190% |
1972 | 2.39百万人 (2,391,189) | 1.1486% |
1971 | 2.37百万人 (2,373,201) | 1.1758% |
1970 | 2.34百万人 (2,338,059) | 1.1977% |
1969 | 2.26百万人 (2,258,917) | 1.1901% |
1968 | 2.17百万人 (2,169,514) | 1.1772% |
1967 | 2.07百万人 (2,073,260) | 1.1588% |
1966 | 1.98百万人 (1,976,978) | 1.1395% |
1965 | 1.88百万人 (1,884,942) | 1.1218% |
1964 | 1.81百万人 (1,807,638) | 1.0982% |
1963 | 1.74百万人 (1,737,954) | 1.0784% |
1962 | 1.67百万人 (1,673,386) | 1.0620% |
1961 | 1.61百万人 (1,609,312) | 1.0443% |
1960 | 1.54百万人 (1,542,731) | 1.0242% |
1959 | 1.49百万人 (1,485,723) | 1.0000% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行