越南女性人口数量_越南历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:越南 浏览:
越南历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——越南历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 越南 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.79千万人 (47,862,308) | 1.2715% |
2017 | 4.74千万人 (47,405,623) | 1.2733% |
2016 | 4.69千万人 (46,943,305) | 1.2753% |
2015 | 4.65千万人 (46,479,613) | 1.2774% |
2014 | 4.6千万人 (46,015,083) | 1.2795% |
2013 | 4.56千万人 (45,550,974) | 1.2816% |
2012 | 4.51千万人 (45,093,052) | 1.2838% |
2011 | 4.46千万人 (44,648,282) | 1.2862% |
2010 | 4.42千万人 (44,221,287) | 1.2888% |
2009 | 4.38千万人 (43,813,577) | 1.2922% |
2008 | 4.34千万人 (43,422,816) | 1.2962% |
2007 | 4.3千万人 (43,044,663) | 1.3007% |
2006 | 4.27千万人 (42,672,670) | 1.3052% |
2005 | 4.23千万人 (42,301,133) | 1.3097% |
2004 | 4.19千万人 (41,927,659) | 1.3141% |
2003 | 4.16千万人 (41,550,240) | 1.3184% |
2002 | 4.12千万人 (41,163,646) | 1.3224% |
2001 | 4.08千万人 (40,761,945) | 1.3260% |
2000 | 4.03千万人 (40,339,930) | 1.3292% |
1999 | 3.99千万人 (39,897,047) | 1.3319% |
1998 | 3.94千万人 (39,431,256) | 1.3342% |
1997 | 3.89千万人 (38,934,409) | 1.3357% |
1996 | 3.84千万人 (38,396,706) | 1.3361% |
1995 | 3.78千万人 (37,812,269) | 1.3348% |
1994 | 3.72千万人 (37,177,748) | 1.3321% |
1993 | 3.65千万人 (36,498,107) | 1.3275% |
1992 | 3.58千万人 (35,786,387) | 1.3218% |
1991 | 3.51千万人 (35,060,833) | 1.3152% |
1990 | 3.43千万人 (34,335,576) | 1.3092% |
1989 | 3.36千万人 (33,616,213) | 1.3039% |
1988 | 3.29千万人 (32,902,342) | 1.2981% |
1987 | 3.22千万人 (32,194,829) | 1.2924% |
1986 | 3.15千万人 (31,492,681) | 1.2864% |
1985 | 3.08千万人 (30,795,800) | 1.2800% |
1984 | 3.01千万人 (30,104,921) | 1.2730% |
1983 | 2.94千万人 (29,423,400) | 1.2657% |
1982 | 2.88千万人 (28,756,435) | 1.2589% |
1981 | 2.81千万人 (28,110,366) | 1.2526% |
1980 | 2.75千万人 (27,489,193) | 1.2464% |
1979 | 2.69千万人 (26,895,210) | 1.2406% |
1978 | 2.63千万人 (26,325,898) | 1.2356% |
1977 | 2.58千万人 (25,774,198) | 1.2306% |
1976 | 2.52千万人 (25,230,098) | 1.2255% |
1975 | 2.47千万人 (24,685,954) | 1.2202% |
1974 | 2.41千万人 (24,139,961) | 1.2152% |
1973 | 2.36千万人 (23,593,035) | 1.2106% |
1972 | 2.3千万人 (23,043,657) | 1.2054% |
1971 | 2.25千万人 (22,490,789) | 1.2001% |
1970 | 2.19千万人 (21,934,033) | 1.1948% |
1969 | 2.14千万人 (21,372,374) | 1.1882% |
1968 | 2.08千万人 (20,806,490) | 1.1810% |
1967 | 2.02千万人 (20,240,048) | 1.1719% |
1966 | 1.97千万人 (19,678,201) | 1.1625% |
1965 | 1.91千万人 (19,124,984) | 1.1533% |
1964 | 1.86千万人 (18,582,470) | 1.1433% |
1963 | 1.81千万人 (18,050,895) | 1.1331% |
1962 | 1.75千万人 (17,530,384) | 1.1230% |
1961 | 1.7千万人 (17,020,395) | 1.1089% |
1960 | 1.65千万人 (16,521,028) | 1.0909% |
1959 | 1.61千万人 (16,063,003) | 1.0848% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行