赞比亚总生育率_赞比亚历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:赞比亚 浏览:
赞比亚历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——赞比亚历年总和生育率统计
| 年份 | 赞比亚总和生育率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.63 | |
| 2017 | 4.72 | |
| 2016 | 4.81 | |
| 2015 | 4.92 | |
| 2014 | 5.03 | |
| 2013 | 5.13 | |
| 2012 | 5.23 | |
| 2011 | 5.33 | |
| 2010 | 5.42 | |
| 2009 | 5.5 | |
| 2008 | 5.57 | |
| 2007 | 5.65 | |
| 2006 | 5.72 | |
| 2005 | 5.79 | |
| 2004 | 5.86 | |
| 2003 | 5.92 | |
| 2002 | 5.96 | |
| 2001 | 6.0 | |
| 2000 | 6.04 | |
| 1999 | 6.07 | |
| 1998 | 6.09 | |
| 1997 | 6.12 | |
| 1996 | 6.15 | |
| 1995 | 6.19 | |
| 1994 | 6.23 | |
| 1993 | 6.28 | |
| 1992 | 6.33 | |
| 1991 | 6.38 | |
| 1990 | 6.44 | |
| 1989 | 6.5 | |
| 1988 | 6.56 | |
| 1987 | 6.62 | |
| 1986 | 6.68 | |
| 1985 | 6.75 | |
| 1984 | 6.81 | |
| 1983 | 6.88 | |
| 1982 | 6.95 | |
| 1981 | 7.02 | |
| 1980 | 7.09 | |
| 1979 | 7.16 | |
| 1978 | 7.22 | |
| 1977 | 7.28 | |
| 1976 | 7.32 | |
| 1975 | 7.36 | |
| 1974 | 7.38 | |
| 1973 | 7.39 | |
| 1972 | 7.39 | |
| 1971 | 7.38 | |
| 1970 | 7.37 | |
| 1969 | 7.35 | |
| 1968 | 7.33 | |
| 1967 | 7.32 | |
| 1966 | 7.3 | |
| 1965 | 7.29 | |
| 1964 | 7.27 | |
| 1963 | 7.25 | |
| 1962 | 7.21 | |
| 1961 | 7.17 | |
| 1960 | 7.12 | |
| 1959 | 7.06 | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



