赞比亚有多少儿童_赞比亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:赞比亚 浏览:
赞比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——赞比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 赞比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.8百万人 (7,797,239) | 0.3982% |
2017 | 7.65百万人 (7,653,490) | 0.3930% |
2016 | 7.5百万人 (7,500,757) | 0.3875% |
2015 | 7.33百万人 (7,333,806) | 0.3812% |
2014 | 7.16百万人 (7,162,294) | 0.3745% |
2013 | 6.98百万人 (6,980,005) | 0.3671% |
2012 | 6.79百万人 (6,792,514) | 0.3592% |
2011 | 6.61百万人 (6,608,712) | 0.3515% |
2010 | 6.43百万人 (6,434,149) | 0.3442% |
2009 | 6.25百万人 (6,249,408) | 0.3359% |
2008 | 6.07百万人 (6,073,981) | 0.3281% |
2007 | 5.91百万人 (5,905,780) | 0.3204% |
2006 | 5.74百万人 (5,740,360) | 0.3124% |
2005 | 5.57百万人 (5,574,212) | 0.3039% |
2004 | 5.42百万人 (5,420,733) | 0.2954% |
2003 | 5.27百万人 (5,270,904) | 0.2866% |
2002 | 5.12百万人 (5,123,913) | 0.2778% |
2001 | 4.98百万人 (4,978,622) | 0.2696% |
2000 | 4.83百万人 (4,833,997) | 0.2622% |
1999 | 4.72百万人 (4,716,838) | 0.2559% |
1998 | 4.6百万人 (4,599,279) | 0.2503% |
1997 | 4.48百万人 (4,482,612) | 0.2452% |
1996 | 4.37百万人 (4,369,171) | 0.2402% |
1995 | 4.26百万人 (4,260,065) | 0.2351% |
1994 | 4.17百万人 (4,165,429) | 0.2315% |
1993 | 4.08百万人 (4,076,469) | 0.2281% |
1992 | 3.99百万人 (3,989,181) | 0.2249% |
1991 | 3.9百万人 (3,897,770) | 0.2219% |
1990 | 3.8百万人 (3,798,526) | 0.2190% |
1989 | 3.72百万人 (3,715,703) | 0.2166% |
1988 | 3.63百万人 (3,625,424) | 0.2137% |
1987 | 3.53百万人 (3,528,846) | 0.2105% |
1986 | 3.43百万人 (3,428,065) | 0.2070% |
1985 | 3.32百万人 (3,324,900) | 0.2033% |
1984 | 3.23百万人 (3,231,447) | 0.1994% |
1983 | 3.13百万人 (3,134,669) | 0.1951% |
1982 | 3.04百万人 (3,036,012) | 0.1907% |
1981 | 2.94百万人 (2,937,341) | 0.1861% |
1980 | 2.84百万人 (2,839,664) | 0.1814% |
1979 | 2.75百万人 (2,747,298) | 0.1768% |
1978 | 2.66百万人 (2,658,113) | 0.1724% |
1977 | 2.57百万人 (2,571,099) | 0.1681% |
1976 | 2.48百万人 (2,483,812) | 0.1640% |
1975 | 2.39百万人 (2,394,531) | 0.1600% |
1974 | 2.31百万人 (2,314,225) | 0.1565% |
1973 | 2.23百万人 (2,233,770) | 0.1533% |
1972 | 2.15百万人 (2,154,025) | 0.1503% |
1971 | 2.08百万人 (2,076,781) | 0.1474% |
1970 | 2.0百万人 (2,003,150) | 0.1449% |
1969 | 1.94百万人 (1,935,283) | 0.1424% |
1968 | 1.87百万人 (1,870,270) | 0.1400% |
1967 | 1.81百万人 (1,807,261) | 0.1376% |
1966 | 1.74百万人 (1,744,886) | 0.1354% |
1965 | 1.68百万人 (1,682,143) | 0.1335% |
1964 | 1.63百万人 (1,625,059) | 0.1317% |
1963 | 1.57百万人 (1,569,308) | 0.1302% |
1962 | 1.51百万人 (1,514,681) | 0.1290% |
1961 | 1.46百万人 (1,460,606) | 0.1273% |
1960 | 1.41百万人 (1,406,575) | 0.1249% |
1959 | 1.34百万人 (1,339,723) | 0.1229% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行