乍得男性数量_乍得历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:乍得 浏览:
乍得历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——乍得历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 乍得 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 7.73百万人 (7,725,735) | 0.2019% |
| 2017 | 7.5百万人 (7,495,009) | 0.1980% |
| 2016 | 7.27百万人 (7,267,239) | 0.1942% |
| 2015 | 7.04百万人 (7,041,736) | 0.1904% |
| 2014 | 6.82百万人 (6,817,946) | 0.1865% |
| 2013 | 6.6百万人 (6,596,368) | 0.1825% |
| 2012 | 6.38百万人 (6,378,519) | 0.1786% |
| 2011 | 6.17百万人 (6,166,546) | 0.1747% |
| 2010 | 5.96百万人 (5,961,894) | 0.1709% |
| 2009 | 5.77百万人 (5,765,509) | 0.1672% |
| 2008 | 5.58百万人 (5,576,712) | 0.1638% |
| 2007 | 5.39百万人 (5,393,326) | 0.1604% |
| 2006 | 5.21百万人 (5,212,281) | 0.1569% |
| 2005 | 5.03百万人 (5,031,497) | 0.1534% |
| 2004 | 4.85百万人 (4,850,106) | 0.1497% |
| 2003 | 4.67百万人 (4,669,286) | 0.1460% |
| 2002 | 4.49百万人 (4,491,583) | 0.1422% |
| 2001 | 4.32百万人 (4,320,596) | 0.1386% |
| 2000 | 4.16百万人 (4,158,930) | 0.1351% |
| 1999 | 4.01百万人 (4,007,319) | 0.1319% |
| 1998 | 3.86百万人 (3,864,963) | 0.1290% |
| 1997 | 3.73百万人 (3,731,042) | 0.1262% |
| 1996 | 3.6百万人 (3,604,173) | 0.1237% |
| 1995 | 3.48百万人 (3,483,212) | 0.1213% |
| 1994 | 3.37百万人 (3,368,209) | 0.1191% |
| 1993 | 3.26百万人 (3,259,252) | 0.1170% |
| 1992 | 3.16百万人 (3,155,305) | 0.1150% |
| 1991 | 3.06百万人 (3,055,074) | 0.1131% |
| 1990 | 2.96百万人 (2,957,699) | 0.1114% |
| 1989 | 2.86百万人 (2,862,478) | 0.1097% |
| 1988 | 2.77百万人 (2,769,709) | 0.1080% |
| 1987 | 2.68百万人 (2,680,649) | 0.1064% |
| 1986 | 2.6百万人 (2,597,186) | 0.1049% |
| 1985 | 2.52百万人 (2,520,574) | 0.1036% |
| 1984 | 2.45百万人 (2,451,026) | 0.1026% |
| 1983 | 2.39百万人 (2,387,794) | 0.1017% |
| 1982 | 2.33百万人 (2,330,097) | 0.1010% |
| 1981 | 2.28百万人 (2,276,768) | 0.1005% |
| 1980 | 2.23百万人 (2,226,800) | 0.1000% |
| 1979 | 2.18百万人 (2,180,102) | 0.0996% |
| 1978 | 2.14百万人 (2,136,445) | 0.0994% |
| 1977 | 2.09百万人 (2,094,484) | 0.0992% |
| 1976 | 2.05百万人 (2,052,580) | 0.0989% |
| 1975 | 2.01百万人 (2,009,591) | 0.0986% |
| 1974 | 1.96百万人 (1,964,753) | 0.0982% |
| 1973 | 1.92百万人 (1,918,388) | 0.0978% |
| 1972 | 1.87百万人 (1,871,837) | 0.0973% |
| 1971 | 1.83百万人 (1,827,088) | 0.0969% |
| 1970 | 1.79百万人 (1,785,552) | 0.0967% |
| 1969 | 1.75百万人 (1,747,658) | 0.0967% |
| 1968 | 1.71百万人 (1,712,843) | 0.0968% |
| 1967 | 1.68百万人 (1,680,313) | 0.0969% |
| 1966 | 1.65百万人 (1,648,872) | 0.0970% |
| 1965 | 1.62百万人 (1,617,636) | 0.0972% |
| 1964 | 1.59百万人 (1,586,383) | 0.0973% |
| 1963 | 1.56百万人 (1,555,393) | 0.0974% |
| 1962 | 1.52百万人 (1,524,888) | 0.0975% |
| 1961 | 1.5百万人 (1,495,263) | 0.0973% |
| 1960 | 1.47百万人 (1,466,809) | 0.0967% |
| 1959 | 1.44百万人 (1,439,613) | 0.0972% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



