智利有多少儿童_智利历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:智利 浏览:
智利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——智利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 智利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.7百万人 (3,699,740) | 0.1889% |
2017 | 3.7百万人 (3,698,557) | 0.1899% |
2016 | 3.7百万人 (3,696,328) | 0.1910% |
2015 | 3.7百万人 (3,695,764) | 0.1921% |
2014 | 3.7百万人 (3,697,239) | 0.1933% |
2013 | 3.71百万人 (3,706,347) | 0.1949% |
2012 | 3.72百万人 (3,722,950) | 0.1969% |
2011 | 3.74百万人 (3,744,612) | 0.1991% |
2010 | 3.77百万人 (3,767,709) | 0.2015% |
2009 | 3.81百万人 (3,805,360) | 0.2045% |
2008 | 3.85百万人 (3,848,985) | 0.2079% |
2007 | 3.9百万人 (3,896,509) | 0.2114% |
2006 | 3.94百万人 (3,944,655) | 0.2147% |
2005 | 3.99百万人 (3,991,430) | 0.2176% |
2004 | 4.04百万人 (4,040,889) | 0.2202% |
2003 | 4.09百万人 (4,085,707) | 0.2222% |
2002 | 4.12百万人 (4,124,766) | 0.2236% |
2001 | 4.16百万人 (4,159,866) | 0.2253% |
2000 | 4.19百万人 (4,193,302) | 0.2275% |
1999 | 4.21百万人 (4,207,668) | 0.2283% |
1998 | 4.21百万人 (4,213,986) | 0.2293% |
1997 | 4.21百万人 (4,211,795) | 0.2304% |
1996 | 4.2百万人 (4,200,085) | 0.2310% |
1995 | 4.18百万人 (4,178,111) | 0.2306% |
1994 | 4.15百万人 (4,151,133) | 0.2307% |
1993 | 4.12百万人 (4,118,867) | 0.2305% |
1992 | 4.08百万人 (4,082,829) | 0.2302% |
1991 | 4.04百万人 (4,042,757) | 0.2301% |
1990 | 4.0百万人 (3,998,238) | 0.2305% |
1989 | 3.96百万人 (3,961,290) | 0.2309% |
1988 | 3.92百万人 (3,923,791) | 0.2313% |
1987 | 3.89百万人 (3,888,770) | 0.2320% |
1986 | 3.86百万人 (3,861,693) | 0.2332% |
1985 | 3.85百万人 (3,845,903) | 0.2352% |
1984 | 3.83百万人 (3,830,900) | 0.2363% |
1983 | 3.82百万人 (3,824,829) | 0.2380% |
1982 | 3.82百万人 (3,824,684) | 0.2402% |
1981 | 3.83百万人 (3,825,531) | 0.2424% |
1980 | 3.82百万人 (3,823,971) | 0.2442% |
1979 | 3.83百万人 (3,825,422) | 0.2461% |
1978 | 3.83百万人 (3,825,710) | 0.2481% |
1977 | 3.82百万人 (3,824,445) | 0.2501% |
1976 | 3.82百万人 (3,821,519) | 0.2523% |
1975 | 3.82百万人 (3,816,978) | 0.2550% |
1974 | 3.81百万人 (3,808,605) | 0.2576% |
1973 | 3.8百万人 (3,795,852) | 0.2606% |
1972 | 3.78百万人 (3,779,263) | 0.2637% |
1971 | 3.76百万人 (3,760,626) | 0.2670% |
1970 | 3.74百万人 (3,740,754) | 0.2706% |
1969 | 3.71百万人 (3,714,823) | 0.2734% |
1968 | 3.69百万人 (3,687,461) | 0.2760% |
1967 | 3.66百万人 (3,655,487) | 0.2782% |
1966 | 3.61百万人 (3,613,073) | 0.2803% |
1965 | 3.56百万人 (3,556,840) | 0.2824% |
1964 | 3.5百万人 (3,501,720) | 0.2838% |
1963 | 3.43百万人 (3,434,448) | 0.2850% |
1962 | 3.36百万人 (3,358,787) | 0.2861% |
1961 | 3.28百万人 (3,281,866) | 0.2861% |
1960 | 3.21百万人 (3,208,363) | 0.2848% |
1959 | 2.96百万人 (2,956,861) | 0.2712% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行