智利老年人口数量_智利65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:智利 浏览:
智利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——智利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 智利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.16百万人 (2,159,435) | 0.3206% |
2017 | 2.07百万人 (2,067,192) | 0.3184% |
2016 | 1.98百万人 (1,980,850) | 0.3167% |
2015 | 1.9百万人 (1,904,104) | 0.3156% |
2014 | 1.83百万人 (1,827,677) | 0.3129% |
2013 | 1.76百万人 (1,761,247) | 0.3107% |
2012 | 1.7百万人 (1,702,655) | 0.3089% |
2011 | 1.65百万人 (1,648,753) | 0.3071% |
2010 | 1.6百万人 (1,597,403) | 0.3050% |
2009 | 1.55百万人 (1,545,495) | 0.3016% |
2008 | 1.5百万人 (1,496,590) | 0.2980% |
2007 | 1.45百万人 (1,450,321) | 0.2944% |
2006 | 1.41百万人 (1,406,533) | 0.2912% |
2005 | 1.36百万人 (1,364,849) | 0.2889% |
2004 | 1.32百万人 (1,324,075) | 0.2859% |
2003 | 1.29百万人 (1,285,645) | 0.2839% |
2002 | 1.25百万人 (1,248,696) | 0.2826% |
2001 | 1.21百万人 (1,211,839) | 0.2813% |
2000 | 1.17百万人 (1,173,818) | 0.2793% |
1999 | 1.14百万人 (1,137,190) | 0.2770% |
1998 | 1.1百万人 (1,100,401) | 0.2741% |
1997 | 1.06百万人 (1,063,054) | 0.2709% |
1996 | 1.02百万人 (1,024,713) | 0.2677% |
1995 | 98.5万人 (985,032) | 0.2646% |
1994 | 94.54万人 (945,360) | 0.2602% |
1993 | 90.4万人 (904,032) | 0.2554% |
1992 | 86.24万人 (862,388) | 0.2505% |
1991 | 82.29万人 (822,888) | 0.2459% |
1990 | 78.72万人 (787,155) | 0.2420% |
1989 | 75.44万人 (754,441) | 0.2380% |
1988 | 72.59万人 (725,904) | 0.2349% |
1987 | 70.06万人 (700,650) | 0.2324% |
1986 | 67.7万人 (676,968) | 0.2301% |
1985 | 65.37万人 (653,668) | 0.2275% |
1984 | 63.35万人 (633,471) | 0.2247% |
1983 | 61.45万人 (614,477) | 0.2217% |
1982 | 59.63万人 (596,259) | 0.2188% |
1981 | 57.83万人 (578,320) | 0.2163% |
1980 | 56.02万人 (560,233) | 0.2145% |
1979 | 54.43万人 (544,278) | 0.2132% |
1978 | 52.79万人 (527,882) | 0.2124% |
1977 | 51.11万人 (511,120) | 0.2118% |
1976 | 49.43万人 (494,287) | 0.2113% |
1975 | 47.75万人 (477,534) | 0.2107% |
1974 | 46.42万人 (464,179) | 0.2105% |
1973 | 45.09万人 (450,947) | 0.2104% |
1972 | 43.78万人 (437,791) | 0.2103% |
1971 | 42.46万人 (424,643) | 0.2104% |
1970 | 41.14万人 (411,440) | 0.2108% |
1969 | 40.1万人 (400,985) | 0.2113% |
1968 | 39.07万人 (390,667) | 0.2120% |
1967 | 38.03万人 (380,332) | 0.2126% |
1966 | 36.98万人 (369,807) | 0.2132% |
1965 | 35.89万人 (358,921) | 0.2136% |
1964 | 34.89万人 (348,910) | 0.2120% |
1963 | 33.86万人 (338,582) | 0.2101% |
1962 | 32.79万人 (327,908) | 0.2081% |
1961 | 31.68万人 (316,782) | 0.2056% |
1960 | 30.52万人 (305,156) | 0.2026% |
1959 | 35.81万人 (358,061) | 0.2410% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行