中非女性人口数量_中非历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:中非 浏览:
中非历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——中非历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 中非 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.35百万人 (2,353,556) | 0.0625% |
2017 | 2.32百万人 (2,318,150) | 0.0623% |
2016 | 2.29百万人 (2,288,849) | 0.0622% |
2015 | 2.27百万人 (2,266,605) | 0.0623% |
2014 | 2.25百万人 (2,252,277) | 0.0626% |
2013 | 2.24百万人 (2,244,482) | 0.0632% |
2012 | 2.24百万人 (2,239,127) | 0.0637% |
2011 | 2.23百万人 (2,230,664) | 0.0643% |
2010 | 2.22百万人 (2,215,126) | 0.0646% |
2009 | 2.19百万人 (2,190,889) | 0.0646% |
2008 | 2.16百万人 (2,159,048) | 0.0645% |
2007 | 2.12百万人 (2,121,639) | 0.0641% |
2006 | 2.08百万人 (2,081,973) | 0.0637% |
2005 | 2.04百万人 (2,042,503) | 0.0632% |
2004 | 2.0百万人 (2,003,715) | 0.0628% |
2003 | 1.96百万人 (1,964,886) | 0.0623% |
2002 | 1.93百万人 (1,925,841) | 0.0619% |
2001 | 1.89百万人 (1,886,114) | 0.0614% |
2000 | 1.85百万人 (1,845,401) | 0.0608% |
1999 | 1.8百万人 (1,804,000) | 0.0602% |
1998 | 1.76百万人 (1,762,306) | 0.0596% |
1997 | 1.72百万人 (1,720,195) | 0.0590% |
1996 | 1.68百万人 (1,677,485) | 0.0584% |
1995 | 1.63百万人 (1,634,149) | 0.0577% |
1994 | 1.59百万人 (1,589,883) | 0.0570% |
1993 | 1.55百万人 (1,545,078) | 0.0562% |
1992 | 1.5百万人 (1,501,302) | 0.0555% |
1991 | 1.46百万人 (1,460,653) | 0.0548% |
1990 | 1.42百万人 (1,424,481) | 0.0543% |
1989 | 1.39百万人 (1,393,702) | 0.0541% |
1988 | 1.37百万人 (1,367,562) | 0.0540% |
1987 | 1.34百万人 (1,343,746) | 0.0539% |
1986 | 1.32百万人 (1,318,962) | 0.0539% |
1985 | 1.29百万人 (1,290,909) | 0.0537% |
1984 | 1.26百万人 (1,258,764) | 0.0532% |
1983 | 1.22百万人 (1,223,461) | 0.0526% |
1982 | 1.19百万人 (1,186,690) | 0.0520% |
1981 | 1.15百万人 (1,150,933) | 0.0513% |
1980 | 1.12百万人 (1,118,034) | 0.0507% |
1979 | 1.09百万人 (1,088,347) | 0.0502% |
1978 | 1.06百万人 (1,061,350) | 0.0498% |
1977 | 1.04百万人 (1,037,019) | 0.0495% |
1976 | 1.02百万人 (1,015,108) | 0.0493% |
1975 | 99.54万人 (995,357) | 0.0492% |
1974 | 97.8万人 (977,968) | 0.0492% |
1973 | 96.28万人 (962,829) | 0.0494% |
1972 | 94.89万人 (948,944) | 0.0496% |
1971 | 93.5万人 (934,968) | 0.0499% |
1970 | 91.99万人 (919,944) | 0.0501% |
1969 | 90.35万人 (903,470) | 0.0502% |
1968 | 88.58万人 (885,809) | 0.0503% |
1967 | 86.75万人 (867,542) | 0.0502% |
1966 | 84.96万人 (849,587) | 0.0502% |
1965 | 83.26万人 (832,632) | 0.0502% |
1964 | 81.68万人 (816,792) | 0.0503% |
1963 | 80.19万人 (801,886) | 0.0503% |
1962 | 78.79万人 (787,878) | 0.0505% |
1961 | 77.47万人 (774,694) | 0.0505% |
1960 | 76.22万人 (762,234) | 0.0503% |
1959 | 75.18万人 (751,814) | 0.0508% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行