中国人口增长率_中国1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:中国 浏览:
中国历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——中国历年人口年度增长率
年份 | 中国人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.46% | |
2017 | 0.56% | |
2016 | 0.54% | |
2015 | 0.51% | |
2014 | 0.51% | |
2013 | 0.49% | |
2012 | 0.49% | |
2011 | 0.48% | |
2010 | 0.48% | |
2009 | 0.5% | |
2008 | 0.51% | |
2007 | 0.52% | |
2006 | 0.56% | |
2005 | 0.59% | |
2004 | 0.59% | |
2003 | 0.62% | |
2002 | 0.67% | |
2001 | 0.73% | |
2000 | 0.79% | |
1999 | 0.87% | |
1998 | 0.96% | |
1997 | 1.02% | |
1996 | 1.05% | |
1995 | 1.09% | |
1994 | 1.13% | |
1993 | 1.15% | |
1992 | 1.23% | |
1991 | 1.36% | |
1990 | 1.47% | |
1989 | 1.53% | |
1988 | 1.61% | |
1987 | 1.6% | |
1986 | 1.49% | |
1985 | 1.36% | |
1984 | 1.31% | |
1983 | 1.44% | |
1982 | 1.47% | |
1981 | 1.28% | |
1980 | 1.25% | |
1979 | 1.33% | |
1978 | 1.34% | |
1977 | 1.36% | |
1976 | 1.55% | |
1975 | 1.77% | |
1974 | 2.07% | |
1973 | 2.28% | |
1972 | 2.46% | |
1971 | 2.75% | |
1970 | 2.76% | |
1969 | 2.74% | |
1968 | 2.61% | |
1967 | 2.57% | |
1966 | 2.79% | |
1965 | 2.38% | |
1964 | 2.32% | |
1963 | 2.46% | |
1962 | 0.82% | |
1961 | -1.02% | |
1960 | 1.83% | |
1959 | 1.83% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行