中国劳动力人口_中国历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:中国 浏览:
中国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——中国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 中国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.92亿 (991,653,198) | 19.9948% |
2017 | 9.94亿 (994,288,090) | 20.2430% |
2016 | 9.95亿 (995,434,082) | 20.4729% |
2015 | 9.96亿 (995,702,268) | 20.6975% |
2014 | 9.95亿 (994,542,472) | 20.9108% |
2013 | 9.92亿 (991,985,917) | 21.1078% |
2012 | 9.88亿 (988,398,458) | 21.2928% |
2011 | 9.84亿 (984,319,837) | 21.4730% |
2010 | 9.8亿 (980,077,454) | 21.6495% |
2009 | 9.75亿 (974,558,542) | 21.8268% |
2008 | 9.69亿 (968,715,052) | 22.0083% |
2007 | 9.62亿 (961,863,202) | 22.1793% |
2006 | 9.53亿 (952,765,169) | 22.3092% |
2005 | 9.41亿 (940,817,540) | 22.3836% |
2004 | 9.27亿 (926,808,358) | 22.4323% |
2003 | 9.1亿 (909,846,945) | 22.4206% |
2002 | 8.92亿 (891,647,554) | 22.3772% |
2001 | 8.76亿 (875,614,116) | 22.3694% |
2000 | 8.64亿 (863,641,938) | 22.4385% |
1999 | 8.5亿 (849,907,147) | 22.4906% |
1998 | 8.4亿 (839,669,246) | 22.6144% |
1997 | 8.31亿 (831,124,788) | 22.7721% |
1996 | 8.2亿 (820,493,214) | 22.8792% |
1995 | 8.05亿 (805,367,614) | 22.8779% |
1994 | 7.95亿 (794,860,325) | 22.9931% |
1993 | 7.82亿 (782,325,624) | 23.0456% |
1992 | 7.69亿 (768,952,440) | 23.0703% |
1991 | 7.57亿 (756,677,632) | 23.1041% |
1990 | 7.47亿 (746,726,066) | 23.1972% |
1989 | 7.33亿 (732,531,057) | 23.2118% |
1988 | 7.18亿 (718,310,123) | 23.2130% |
1987 | 7.03亿 (703,389,691) | 23.1876% |
1986 | 6.88亿 (687,782,548) | 23.1310% |
1985 | 6.72亿 (672,180,280) | 23.0569% |
1984 | 6.55亿 (654,846,220) | 22.9629% |
1983 | 6.37亿 (637,261,940) | 22.8495% |
1982 | 6.19亿 (618,735,725) | 22.6955% |
1981 | 6.0亿 (600,164,693) | 22.5251% |
1980 | 5.83亿 (582,756,908) | 22.3715% |
1979 | 5.67亿 (567,184,356) | 22.2753% |
1978 | 5.52亿 (552,194,383) | 22.1805% |
1977 | 5.38亿 (538,475,659) | 22.1043% |
1976 | 5.26亿 (526,008,005) | 22.0461% |
1975 | 5.14亿 (513,861,540) | 21.9724% |
1974 | 5.03亿 (502,557,702) | 21.9585% |
1973 | 4.91亿 (491,368,033) | 21.9337% |
1972 | 4.8亿 (480,278,464) | 21.8868% |
1971 | 4.69亿 (468,991,340) | 21.8222% |
1970 | 4.57亿 (456,985,978) | 21.7155% |
1969 | 4.44亿 (443,537,016) | 21.5537% |
1968 | 4.3亿 (429,726,357) | 21.3639% |
1967 | 4.17亿 (416,669,512) | 21.1646% |
1966 | 4.06亿 (405,508,463) | 21.0164% |
1965 | 3.96亿 (396,196,818) | 20.9137% |
1964 | 3.87亿 (386,528,523) | 20.8171% |
1963 | 3.79亿 (379,332,695) | 20.8031% |
1962 | 3.73亿 (373,118,860) | 20.8087% |
1961 | 3.73亿 (372,520,588) | 21.0426% |
1960 | 3.77亿 (376,823,164) | 21.4904% |
1959 | 3.73亿 (373,375,193) | 21.6711% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行