中国各省市人口密度排名
日期:2014-11-17 类别:世界人口 浏览:
以下是全国31省、直辖市、自治区的人口密度排名:
| 排名 | 城市 |
人口密度 (人/平方公里) |
| 1 | 上海 | 2640 |
| 2 | 天津 | 886 |
| 3 | 北京 | 823 |
| 4 | 江苏 | 724 |
| 5 | 台湾 | 600 |
| 6 | 山东 | 579 |
| 7 | 河南 | 553 |
| 8 | 广东 | 481 |
| 9 | 浙江 | 460 |
| 10 | 安徽 | 429 |
| 11 | 重庆 | 374 |
| 12 | 河北 | 355 |
| 13 | 湖北 | 325 |
| 14 | 湖南 | 304 |
| 15 | 辽宁 | 291 |
| 16 | 福建 | 285 |
| 17 | 江西 | 247 |
| 18 | 海南 | 224 |
| 19 | 山西 | 212 |
| 20 | 贵州 | 200 |
| 21 | 广西 | 190 |
| 22 | 陕西 | 185 |
| 23 | 四川 | 172 |
| 24 | 吉林 | 151 |
| 25 | 云南 | 109 |
| 26 | 宁夏 | 85 |
| 27 | 黑龙江 | 81 |
| 28 | 甘肃 | 57 |
| 29 | 内蒙古 | 20 |
| 30 | 青海 | 7.2 |
| 31 | 西藏 | 2.1 |
下一篇:世界人口增长或将持续到下个世纪
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



