当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

世界国家和地区人口排名

日期:2014-11-17 类别:各国人口 浏览:

世界国家和地区人口排名如下:

排名 国家和地区 人口 数据日期 比重
- 世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%
1  中国 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%
2  印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%
3  美国 315,250,000 2013-2-1 4.45%
4  印尼 237,556,363 2010-5-1 3.36%
5  巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%
6  巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%
7  尼日利亚 166,629,000 2012-7-1 2.35%
8  孟加拉国 154,509,000 2013-3-29 2.18%
9  俄罗斯 142,914,136 2011-1-1 2.02%
10  日本 127,950,000 2011-6-1 1.81%
11  墨西哥 112,336,538 2011-4-15 1.59%
12  菲律宾 94,013,200 Mid-2010 1.33%
13  越南 87,375,000 1905-7-3 1.23%
14  埃及 83,565,000 3月29日,2013 1.18%
15  埃塞俄比亚 82,101,998 1905-7-3 1.16%
16  德国 81,751,602 1月1日,2011 1.15%
17  伊朗 77,272,000 3月29日,2013 1.09%
18  土耳其 73,722,988 12月31日,2010 1.04%
19  泰国 67,041,000 7月1日,2010 0.95%
20  刚果民主共和国 65,966,000 1905-7-2 0.93%
21  法国 65,821,885 1月1日,2011 0.93%
22  英国 62,435,709 1月1日,2011 0.88%
23  意大利 60,626,442 12月31日,2010 0.86%
24  南非 50,586,757 7月1日,2011 0.71%
25  韩国 50,400,000 1905-7-3 0.71%
26  缅甸 47,963,000 1905-7-2 0.68%
27  哥伦比亚 46,964,000 3月29日,2013 0.66%
28  西班牙 46,125,154 7月1日,2011 0.65%
29  乌克兰 45,706,126 5月1日,2011 0.65%
30  坦桑尼亚 43,187,823 1905-7-2 0.61%
31  阿根廷 40,091,359 10月27日,2010 0.57%
32  肯尼亚 38,610,097 8月24日,2009 0.55%
33  波兰 38,501,000 1905-7-3 0.54%
34  阿尔及利亚 36,300,000 1月1日,2011 0.51%
35  加拿大 34,591,000 3月29日,2013 0.49%
36  摩洛哥 32,777,000 3月29日,2013 0.46%
37  乌干达 31,800,000 1905-7-2 0.45%
38  伊拉克 31,672,000 1905-7-2 0.45%
39  阿富汗 31,412,000 1905-7-2 0.44%
40  苏丹 30,894,000 1905-6-30 0.44%
41  委内瑞拉 30,039,000 3月29日,2013 0.42%
42  秘鲁 29,461,933 6月30日,2010 0.42%
43  尼泊尔 28,584,975 1905-7-3 0.40%
44  马来西亚 28,334,135 1905-7-2 0.40%
45  乌兹别克斯坦 27,445,000 1905-7-2 0.39%
46  沙特阿拉伯 27,136,977 1905-7-2 0.38%
47  加纳 24,233,431 2010-9-26 0.34%
48  朝鲜 24,052,231 1905-6-30 0.34%
49  叙利亚 23,695,000 1905-7-2 0.33%
50  中国台湾 23,315,822 2012-12-31 0.33%
51  澳大利亚 23,206,496 3月29日,2013 0.33%
52  也门 22,492,035 1905-7-1 0.32%
53  罗马尼亚 21,413,815 1月1日,2011 0.30%
54  马达加斯加 20,714,000 1905-7-2 0.29%
55  斯里兰卡 20,653,000 1905-7-2 0.29%
56  莫桑比克 20,579,265 1905-6-29 0.29%
57  科特迪瓦 19,738,000 1905-7-2 0.28%
58  喀麦隆 19,406,100 1月1日,2010 0.27%
59  安哥拉 19,082,000 1905-7-2 0.27%
60  智利 17,517,500 3月29日,2013 0.25%
61  荷兰 16,697,800 1905-7-2 0.24%
62  哈萨克 16,518,000 5月1日,2011 0.23%
63  布基纳法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%
64  尼日尔 15,730,754 1905-7-3 0.22%
65  马拉维 14,901,000 1905-7-2 0.21%
66  柬埔寨 14,805,358 1905-7-3 0.21%
67  马里 14,517,176 4月1日,2009 0.21%
68  危地马拉 14,361,666 1905-7-2 0.20%
69  厄瓜多尔 14,306,876 11月28日,2010 0.20%
70  赞比亚 13,046,508 10月16日,2010 0.18%
71  津巴布韦 12,571,000 1905-7-2 0.18%
72  塞内加尔 12,434,000 1905-7-2 0.18%
73  古巴 11,241,161 12月31日,2010 0.16%
74  乍得 11,227,000 1905-7-2 0.16%
75  比利时 10,918,405 1月1日,2011 0.15%
76  希腊 10,787,690 6月1日,2011 0.15%
77  葡萄牙 10,636,979 1月1日,2011 0.15%
78  突尼斯 10,549,100 7月1日,2010 0.15%
79  捷克 10,535,811 3月31日,2011 0.15%
80  玻利维亚 10,426,154 1905-7-2 0.15%
81  卢旺达 10,412,820 1905-7-2 0.15%
82  海地 10,085,214 1905-7-2 0.14%
83  匈牙利 9,986,000 1月1日,2011 0.14%
84  几内亚 9,982,000 1905-7-2 0.14%
85  白俄罗斯 9,503,807 1905-7-1 0.13%
86  瑞典 9,440,588 5月31日,2011 0.13%
87  多米尼加共和国 9,378,818 12月1日,2010 0.13%
88  索马里 9,331,000 1905-7-2 0.13%
89  阿塞拜疆 9,165,000 7月1日,2011 0.13%
90  贝宁 8,778,646 1905-7-2 0.12%
91  奥地利 8,404,252 1月1日,2011 0.12%
92  布隆迪 8,383,000 1905-7-2 0.12%
93  阿联酋 8,264,070 1905-7-2 0.12%
94  南苏丹 8,260,490 1905-6-30 0.12%
95  洪都拉斯 8,215,313 1905-7-3 0.12%
96  瑞士 7,866,500 12月31日,2010 0.11%
97  以色列 7,759,300 6月30日,2011 0.11%
98  保加利亚 7,364,570 2月, 2011 0.10%
99  塞尔维亚 7,306,677 1月1日,2010 0.10%
100  中国香港 7,202,578 1905-7-4 0.10%
101 塔吉克斯坦 6,879,000 1905-7-2 0.10%
102 巴布亚新几内亚 6,703,000 1905-7-2 0.10%
103 利比亚 6,355,000 1905-7-2 0.09%
104 老挝 6,230,200 1905-7-2 0.09%
105 巴拉圭 6,230,000 1905-7-2 0.09%
106 约旦 6,187,000 1905-7-2 0.09%
107 多哥 6,028,000 1905-7-2 0.09%
108 塞拉利昂 5,868,000 1905-7-2 0.08%
109 尼加拉瓜 5,788,000 1905-7-2 0.08%
110 萨尔瓦多 5,744,113 1905-7-1 0.08%
111 丹麦 5,564,219 2011-4-1 0.08%
112 斯洛伐克 5,435,273 2010-12-31 0.08%
113 芬兰 5,429,600 5月20,2013 0.08%
114 吉尔吉斯斯坦 5,362,800 1905-7-1 0.08%
115 厄立特里亚 5,254,000 1905-7-2 0.07%
116 新加坡 5,076,700 2010-6-30 0.07%
117 挪威 5,083,900 5月20,2013 0.07%
118 土库曼斯坦 5,042,000 1905-7-2 0.07%
119 爱尔兰共和国 4,581,269 2011-4-10 0.07%
120 哥斯达黎加 4,563,538 1905-7-2 0.06%
121 新西兰 4,471,000 5月20,2013 0.06%
122 格鲁吉亚 4,436,400 2010-1-1 0.06%
123 中非共和国 4,401,000 1905-7-2 0.06%
124 克罗地亚 4,290,612 1905-7-3 0.06%
125 黎巴嫩 4,228,000 1905-7-2 0.06%
126 刚果共和国 4,043,000 1905-7-2 0.06%
127 利比里亚 3,994,000 1905-7-2 0.06%
128 巴勒斯坦国 3,935,249 1905-7-1 0.06%
129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,839,737 2011-6-30 0.05%
130 波多黎各 3,667,084 2012-7-1 0.05%
131 摩尔多瓦 3,563,800 2010-1-1 0.05%
132 毛里塔尼亚 3,460,000 1905-7-2 0.05%
133 巴拿马 3,405,813 2010-5-16 0.05%
134 乌拉圭 3,356,584 2010-6-30 0.05%
135 亚美尼亚 3,264,500 2014-6-11 0.05%
136 立陶宛 3,221,200 2014-6-11 0.05%
137 阿尔巴尼亚 3,195,000 2010-1-1 0.05%
138 蒙古国 2,903,800 5月20,2013 0.04%
139 科威特 2,737,000 1905-7-2 0.04%
140 牙买加 2,705,827 2010-12-31 0.04%
141 阿曼 2,694,094 2010-12-12 0.04%
142 拉脱维亚 2,218,800 2014-6-11 0.03%
143 莱索托 2,171,000 1905-7-2 0.03%
144 纳米比亚 2,088,669 1905-6-30 0.03%
145 斯洛文尼亚 2,060,500 5月20,2013 0.03%
146 马其顿共和国 2,057,284 2011-1-1 0.03%
147 博茨瓦纳 1,800,098 1905-7-2 0.03%
148 冈比亚 1,728,000 1905-7-2 0.02%
149 卡塔尔 1,696,563 2010-4-20 0.02%
150 几内亚比绍 1,515,000 1905-7-2 0.02%
151 加蓬 1,505,000 1905-7-2 0.02%
152 爱沙尼亚 1,340,122 2011-1-1 0.02%
153 特立尼达和多巴哥 1,317,714 2010-7-1 0.02%
154 毛里求斯 1,280,925 2010-7-1 0.02%
155 巴林 1,234,596 1905-7-2 0.02%
156 斯威士兰 1,186,000 1905-7-2 0.02%
157 东帝汶 1,124,000 1905-7-2 0.02%
158 吉布提 889,000 1905-7-2 0.01%
159 斐济 861,000 1905-7-2 0.01%
160 塞浦路斯 804,435 2011-1-1 0.01%
161 圭亚那 784,894 1905-7-2 0.01%
162 科摩罗 735,000 1905-7-2 0.01%
163 赤道几内亚 700,000 1905-7-2 0.01%
164 不丹 695,822 1905-7-2 0.01%
165 黑山 625,266 1905-7-3 0.01%
166 澳门 556,800 2011-3-31 0.01%
167 撒拉威阿拉伯民主共和国 531,000 1905-7-2 0.01%
168 所罗门群岛 530,669 1905-7-2 0.01%
169 苏里南 525,000 1905-7-2 0.01%
170 卢森堡 502,100 1905-7-2 0.01%
171 佛得角 491,575 2010-6-16 0.01%
172 马耳他 417,608 2011-1-1 0.01%
173 文莱 399,000 1905-7-2 0.01%
174 巴哈马 353,658 2010-5-3 0.01%
175 伯利兹 333,200 Mid-2009 0.01%
176 冰岛 318,452 2011-1-1 0.00%
177 马尔代夫 317,280 1905-7-2 0.00%
178 巴巴多斯 273,000 1905-7-2 0.00%
179 瓦努阿图 240,000 1905-7-2 0.00%
180 萨摩亚 187,032 1905-7-2 0.00%
181 关岛 180,000 1905-7-2 0.00%
182 圣卢西亚 166,526 2010-5-10 0.00%
183 圣多美和普林西比 165,000 1905-7-2 0.00%
184 库拉索 142,180 2010-1-1 0.00%
185 圣文森特和格林纳丁斯 109,000 1905-7-2 0.00%
186 美属维尔京群岛 109,000 1905-7-2 0.00%
187 阿鲁巴 107,000 1905-7-2 0.00%
188 格林纳达 104,000 1905-7-2 0.00%
189 汤加 104,000 1905-7-2 0.00%
190 密克罗尼西亚联邦 102,624 2010-4-4 0.00%
191 基里巴斯 100,000 1905-7-2 0.00%
192 泽西岛 92,500 2009-12-31 0.00%
193 安提瓜和巴布达 89,000 1905-7-2 0.00%
194 塞舌尔 86,525 2010-7-1 0.00%
195 安道尔 84,082 2009-12-31 0.00%
196 马恩岛 83,000 1905-7-2 0.00%
197 美属萨摩亚 68,000 1905-7-2 0.00%
198 多米尼克 68,000 1905-7-2 0.00%
199 百慕大 64,566 2010-7-1 0.00%
200 根西岛 62,431 2010-3-31 0.00%
201 北马里亚纳群岛 61,000 1905-7-2 0.00%
202 格陵兰 56,452 1905-7-2 0.00%
203 开曼群岛 54,878 2010-10-10 0.00%
204 马绍尔群岛 54,305 1905-7-2 0.00%
205 圣基茨和尼维斯 52,000 1905-7-2 0.00%
206 法罗群岛 48,596 2011-4-1 0.00%
207 特克斯和凯科斯群岛 40,357 1905-7-2 0.00%
208 荷属圣马丁 37,429 2010-1-1 0.00%
209 列支敦士登 36,157 2010-12-31 0.00%
210 摩纳哥 35,000 1905-7-2 0.00%
211 圣马利诺 31,887 2010-12-31 0.00%
212 直布罗陀 29,441 1905-7-2 0.00%
213 英属维尔京群岛 28,213 1905-6-30 0.00%
214 库克群岛 24,600 2014-12-10 0.00%
215 帕劳 20,000   0.00%
216 安圭拉 15,236 1905-7-3 0.00%
217 瑙鲁 10,000   0.00%
218 图瓦卢 10,000   0.00%
219 蒙特塞拉特岛 5,164   0.00%
220 圣赫勒拿岛 4,255   0.00%
221 福克兰群岛 3,000   0.00%
222 纽埃 1,500   0.00%
223 托克劳 1,100   0.00%
224 梵蒂冈 800 2012-7-1 0.00%
225 皮特凯恩群岛 67 2011-7-1 0.00%

相关文章