世界各国儿童人口数量排名_世界儿童人口数据统计
日期:2015-01-07 类别:各国人口 浏览:
2010年世界各国15岁以下人口排名(超过1000万的34个国家)
排名 | 国家 | 15岁以下人口(万) | 占世界比例 | 占该国总人口比例 |
---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 38726 | 20.80% | 32% |
2 | 中国 | 22246 | 11.90% | 17% |
3 | 尼日利亚 | 6710 | 3.60% | 43% |
4 | 印度尼西亚 | 6568 | 3.50% | 28% |
5 | 巴基斯坦 | 6330 | 3.40% | 38% |
6 | 美国 | 6206 | 3.30% | 20% |
7 | 孟加拉国 | 5263 | 2.80% | 32% |
8 | 巴西 | 5218 | 2.80% | 27% |
9 | 埃塞俄比亚 | 3731 | 2.00% | 44% |
10 | 刚果(金) | 3202 | 1.70% | 48% |
11 | 墨西哥 | 3150 | 1.70% | 29% |
12 | 菲律宾 | 3102 | 1.70% | 33% |
13 | 埃及 | 2582 | 1.40% | 33% |
14 | 越南 | 2206 | 1.20% | 25% |
15 | 伊朗 | 2110 | 1.10% | 28% |
16 | 俄罗斯 | 2106 | 1.10% | 15% |
17 | 坦桑尼亚 | 1861 | 1.00% | 45% |
18 | 土耳其 | 1857 | 1.00% | 26% |
19 | 乌干达 | 1665 | 0.90% | 49% |
20 | 日本 | 1656 | 0.90% | 13% |
21 | 缅甸 | 1652 | 0.90% | 27% |
22 | 苏丹 | 1645 | 0.90% | 41% |
23 | 南非 | 1547 | 0.80% | 31% |
24 | 肯尼亚 | 1533 | 0.80% | 42% |
25 | 泰国 | 1488 | 0.80% | 22% |
26 | 哥伦比亚 | 1365 | 0.70% | 30% |
27 | 伊拉克 | 1314 | 0.70% | 41% |
28 | 阿富汗 | 1305 | 0.70% | 44% |
29 | 德国 | 1142 | 0.60% | 14% |
30 | 法国 | 1133 | 0.60% | 18% |
31 | 英国 | 1120 | 0.60% | 18% |
32 | 也门 | 1098 | 0.60% | 45% |
33 | 阿根廷 | 1053 | 0.60% | 26% |
34 | 尼泊尔 | 1043 | 0.60% | 37% |
* | 世界总计 | 186543 | 100% | 27% |
1、根据美国全球健康政策协会(global health policy)测算的数据,印度和中国的数据还根据今年刚刚公布的人口普查结果进行校正。2010年世界共有15岁以下儿童人口18.65亿,占世界总人口27%。世界各国15岁以下儿童人口的排名大致反映了30-40年后各国人口规模的排名,因而有重要参考价值。
2、印度与中国的差距进一步拉大,印度儿童人口3.87亿排名世界第一,占世界比例为20.8%,高于其总人口占世界的比例(17.5%)。对于雄心勃勃要在21世纪中叶成为世界第一强国的印度来说,人口显然是他们最大的凭借。
3、中国儿童人口2.22亿排名世界第二,占世界比例为11.9%,低于其总人口占世界的比例(19.6%)。中国儿童人口仅为印度儿童人口的57%,但仍然稳居第二号儿童人口大国的位置。
4、美国是唯一一个名列前十的发达国家,以6206万儿童人口排名第6位。
5、一些老牌人口大国已进入严重的人口衰退,俄罗斯和日本分别只剩下2106万和1656万儿童人口,分别跌至第16和第20。尽管就总人口而言,他们是世界第9和第10号人口大国。
6、老牌人口大国德国、英国、法国、意大利被彻底甩出20强,其中英法德三国后退到30名上下,意大利儿童人口已不足1000万,后退到40名开外。
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行